Florida Department of Environmental Protection Florida Department of Environmental Protection  
MyFlorida.com  
Solid Waste Facility Inventory Report
Filter By 
CLASS CODE CLASS DESCRIPTION CD NED NWD SD SED SWD STATE
 100  CLASS I LANDFILL 26 38 22 21 40 39 186
 200  CLASS II LANDFILL 7 88 16 14 23 24 172
 300  CLASS III LANDFILL 28 22 23 5 24 24 126
 310  YARD TRASH DISPOSAL FACILITY 12 15 92 8 5 3 135
 320  YARD TRASH COMPOSTING W/DISPOSAL (17-701) 1 4 4 12 6 3 30
 330  SOURCE-SEPARATED ORGANICS PROC. FAC. (SOPF) 80 93 78 133 95 103 582
 400  SLUDGE DISPOSAL FACILITY 0 13 4 2 30 2 51
 410  ASBESTOS DISPOSAL FACILITY 1 0 0 0 0 0 1
 420  WTE ASH MONOFILL 0 0 0 0 4 1 5
 421  COAL ASH MONOFILL 1 4 3 0 0 4 12
 500  OTHER DISPOSAL FACILITY 2 9 4 2 6 11 34
 510  SPECIAL WASTE 2 4 2 1 0 0 9
 520  OLD DUMP 103 114 159 12 86 14 488
 540  CONSTRUCTION/DEMOLITION DEBRIS DISPOSAL 65 56 155 22 42 39 379
 545  MATERIAL RECOVERY FACILITY - C & D 9 5 3 5 26 8 56
 590  UNAUTHORIZED DUMP 0 12 6 1 10 0 29
 591  C & D DEBRIS, UNAUTHORIZED 2 3 1 4 3 4 17
 592  WASTE TIRE SITE, UNAUTHORIZED 11 13 3 9 2 3 41
 595  UNAUTHORIZED DISPOSAL/PROCESSING-COMPLAINT 59 303 79 152 21 26 640
 600  TREATMENT FACILITY 1 1 1 0 1 1 5
 610  INCINERATION 3 1 0 8 10 2 24
 630  OTHER TREATMENT 0 1 3 0 1 1 6
 631  BIOHAZARDOUS WASTE TREATMENT 1 2 0 0 5 1 9
 632  SOIL TREATMENT 2 2 2 1 2 2 11
 700  VOLUME REDUCTION/SHREDDER 1 1 0 1 5 0 8
 705  CONTAINER TO CONTAINER OPERATION 0 2 0 4 0 1 7
 710  WASTE TIRE PROCESSING FACILITY 16 8 12 1 14 14 65
 720  SHREDDER/PULVERIZER 0 0 0 1 0 1 2
 721  AUTO/WHITE GOODS SHREDDER 0 2 0 0 3 0 5
 730  SLUDGE CONCENTRATION 0 1 0 0 1 3 5
 740  COMPOSTING PLANT 9 1 2 11 10 5 38
 741  SLUDGE COMPOSTING 0 0 0 1 6 2 9
 742  YARD TRASH COMPOSTING W/RECYCLING (17-709) 3 2 3 0 6 5 19
 743  MANURE COMPOSTING 2 3 0 0 3 0 8
 749  OTHER COMPOSTING W/RECYCLING(17-709) 2 2 2 0 5 2 13
 750  TRANSFER STATION 34 22 20 41 38 41 196
 751  WASTE TIRE COLLECTION CENTER 34 21 16 4 14 3 92
 752  USED OIL COLLECTION CENTER 0 0 0 0 1 0 1
 753  BIOHAZARDOUS WASTE STORAGE 0 2 0 0 0 0 2
 810  MATERIAL RECOVERY FACILITY - CLASS I & III 14 20 6 8 41 20 109
 811  USED OIL RECYCLING 5 7 3 0 6 7 28
 820  WASTE TO ENERGY/ENERGY RECOVERY 2 1 2 2 5 6 18
 821  BIOMASS GAS/LIQUID PRODUCTION 0 1 0 0 3 0 4
 900  RECOVERED MATERIALS PROCESSING FACILITY (RMPF) 3 1 1 0 0 0 5
 910  DISASTER DEBRIS MANAGEMENT SITE 241 108 155 228 312 86 1130
 915  DISASTER DEBRIS MGT SITE (DEEPWATER HORIZON) 0 0 8 0 0 0 8
 916  DISASTER DEBRIS OIL SPILL SATELLITE ACCUMULATION 0 0 19 0 0 0 19
 ALL  Total of Sites 649 859 723 590 770 404 3995


No guarantee as to the accuracy of the information in this database is implied or expressed. While additional information may have been submitted to the Department, manpower and resources are not always available to ensure updates of this information to the database are made in a timely manner. Any specific information missing from the database may be obtained by a file review for the particular facility at the appropriate District office.