![]() |
This list provides general information on transporters and handlers located in Florida which have registered with the Florida Department of Environmental Protection (DEP) to handle and transport mercury containing lamps and devices destined for recycling. This list is periodically updated and is subject to change without notice. The absence of any company from this list does not imply prejudice or impropriety. We recommend that a prospective customer contact and investigate a number of companies for best service and price. To confirm registration of a specific company or if you have questions concerning a facility handling and transporting mercury containing lamps or devices destined for recycling please call the Hazardous Waste Management Section (850) 245-8759 or 1-800-741-4337. |
||
|
Code |
Description |
|
|
TD |
Transporter/Devices |
This list is sorted by County, Name |
|
TL |
Transporter/Lamps | |
|
HD |
Handler/Devices | |
|
HL |
Handler/Lamps | |
|
LHD |
Large Quantity Handler/Devices | |
|
LHL |
Large Quantity Handler/Lamps | |
|
TFD |
Transfer Facility/Devices | |
|
TFL |
Transfer Facility/Lamps | |
| County | EPA ID | Facility Name | Location Address | Contact Phone | TD | TL | HD | HL | TFD | TFL | LHD | LHL |
| Location City | ||||||||||||
| ALACHUA | FLD980711071 | PERMA-FIX OF FLORIDA INC | 1940 NW 67TH PL | 352-373-6066 | X | X | X | X | ||||
| GAINESVILLE | ||||||||||||
| BAY | FL0000936831 | EAGLE - SWS | 1617 MOYLAN RD | 813-241-0282 | X | X | ||||||
| PANAMA CITY BEACH | ||||||||||||
| BAY | FLR000138388 | LIGHT TECH | 2501 N HWY 77 | 850-596-2416 | X | X | X | |||||
| PANAMA CITY | ||||||||||||
| BREVARD | FLD984262782 | AERC COM INC | 4317 FORTUNE PL STE J | 321-952-1516 | X | X | X | X | X | |||
| WEST MELBOURNE | ||||||||||||
| BREVARD | FLR000119792 | CLIFF BERRY INC - CANAVERAL FACILITY | 5855 INDUSTRIAL DR | 954-763-3390 | X | X | X | X | ||||
| COCOA | ||||||||||||
| BREVARD | FLR000174284 | DOMINION METAL RECYCLING CENTER | 445 CANAVERAL GROVES BLVD | 321-332-0596 | X | |||||||
| COCOA | ||||||||||||
| BREVARD | FLR000158394 | FLORIDA BULB & BALLAST INC | 1617 COOLING ST | 321-259-7882 | X | X | ||||||
| MELBOURNE | ||||||||||||
| BROWARD | FLR000107771 | ALLIED ELECTRONICS TRADING INC | 2736 NW 29TH TER | 954-358-8200 | X | X | X | X | ||||
| LAUDERDALE LAKES | ||||||||||||
| BROWARD | FL0000996587 | C DAVIS ELECTRIC CO INC | 1701 SW 100TH TER | 954-432-4334 | X | X | X | X | X | X | ||
| MIRAMAR | ||||||||||||
| BROWARD | FLD984217877 | CHEMICAL POLLUTION CONTROL OF FLORIDA LLC UNIT #2 | 3428 SW 15TH ST | 954-480-9999 | X | X | ||||||
| DEERFIELD BEACH | ||||||||||||
| BROWARD | FLD984171256 | CLEAN FUELS OF FLORIDA INC | 2635 NE 4TH AVE | 954-791-9588 | X | X | X | X | ||||
| POMPANO BEACH | ||||||||||||
| BROWARD | FLR000134049 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES | 11221 INTERCHANGE CIR S | 770-270-6568 | X | X | X | X | X | X | ||
| MIRAMAR | ||||||||||||
| BROWARD | FLR000083071 | CLIFF BERRY INC - PORT EVERGLADES FACILITY | 3400 SE 9TH AVE | 954-763-3390 | X | X | X | X | X | X | ||
| FORT LAUDERDALE | ||||||||||||
| BROWARD | FLR000120014 | HERITAGE CRYSTAL CLEAN LLC | 950 ELLER DR | 847-783-5949 | X | X | ||||||
| PORT EVERGLADES | ||||||||||||
| BROWARD | FLR000076216 | MCNEILL SIGNS INC | 555 S DIXIE HWY E | 954-946-3474 | X | X | ||||||
| POMPANO BEACH | ||||||||||||
| BROWARD | FLR000177154 | NORTRU LLC | 3428 SW 15TH ST UNIT #1 | 954-480-2768 | X | X | ||||||
| DEERFIELD BEACH | ||||||||||||
| BROWARD | FLR000178053 | REUTERS RECYCLING OF FLORIDA | 20701 PEMBROKE RD | 954-436-9500 | X | X | ||||||
| PEMBROKE PINES | ||||||||||||
| BROWARD | FLD099077257 | SWS ENVIRONMENTAL INC | 6900 NW 12TH AVE | 813-241-0282 | X | X | ||||||
| FORT LAUDERDALE | ||||||||||||
| BROWARD | FLD981018773 | TRIUMVIRATE ENVIRONMENTAL FLORIDA INC | 3670 SW 47TH AVE #109 | 954-583-3795 | X | X | X | X | X | X | ||
| DAVIE | ||||||||||||
| BROWARD | FLD980709075 | WORLD PETROLEUM CORP | 3650 SW 47 AVE | 954-327-0724 | X | X | X | X | ||||
| DAVIE | ||||||||||||
| All Florida Counties | FLD982102741 | CITRUS COUNTY CENTRAL LANDFILL | 230 W GULF TO LAKE HWY | 352-527-7670 | X | X | ||||||
| LECANTO | ||||||||||||
| All Florida Counties | FLR000127134 | TECHNOLOGY CONSERVATION GROUP | 715 S EASY ST | 352-527-2534 | X | X | X | X | ||||
| LECANTO | ||||||||||||
| CLAY | FLD980847214 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC | 161 INDUSTRIAL LOOP S | 800-558-5011 | X | X | X | X | X | X | ||
| ORANGE PARK | ||||||||||||
| COLLIER | FLR000121236 | MWASTE INC | 801 ANCHOR RODE DR STE 200 | 239-434-1888 | X | X | X | X | ||||
| NAPLES | ||||||||||||
| MIAMI-DADE | FLR000163725 | CLEANPRO ENVIRO SOLUTIONS LLC | 3355 NW 41ST ST | 786-581-4471 | X | X | ||||||
| MIAMI | ||||||||||||
| MIAMI-DADE | FLD058560699 | CLIFF BERRY INC - MIAMI TERMINAL | 3033 NW NORTH RIVER DR | 954-763-3390 | X | X | X | X | X | |||
| MIAMI | ||||||||||||
| MIAMI-DADE | FLR000173807 | CREATIVE RECYCLING SYSTEMS OF SOUTH FLORIDA INC | 14412-20 COMMERCE WAY | 301-979-3819 | X | X | X | X | X | X | ||
| MIAMI LAKES | ||||||||||||
| MIAMI-DADE | FLR000128199 | E-SCRAP INC | 2220 E 11TH AVE | 305-636-1911 | X | X | X | X | X | X | ||
| HIALEAH | ||||||||||||
| MIAMI-DADE | FLR000097956 | ESTES EXPRESS LINES | 7000 NW 60TH ST | 304-744-2195 | X | |||||||
| MIAMI | ||||||||||||
| MIAMI-DADE | FLR000179408 | GREEN KEY SOLUTIONS LLC | 9364 NW 102ND ST | 352-262-8013 | X | X | ||||||
| MEDLEY | ||||||||||||
| DUVAL | FLR000119784 | CLIFF BERRY INC | 1518 TALLEYRAND AVE | 954-763-3390 | X | X | X | X | ||||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| DUVAL | FLD984261412 | ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES | 760 TALLEYRAND AVE | 904-791-9222 | X | X | ||||||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| DUVAL | FLD981860224 | ESTES EXPRESS LINES | 5414 BROADWAY AVE | 304-744-2195 | X | |||||||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| DUVAL | FLR000031393 | FCC ENVIRONMENTAL LLC | 2058 E 21ST ST | 904-545-7900 | X | X | X | X | ||||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| DUVAL | FLR000154278 | HERITAGE - CRYSTAL CLEAN LLC | 11643 103RD ST | 847-783-5949 | X | X | ||||||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| DUVAL | FLR000158915 | LIGHT BULB DEPOT 5 LLC | 7206 BEACH BLVD | 417-678-4220 | X | X | ||||||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| DUVAL | FLR000169235 | MARDANT ELECTRICAL CONSTRUCTION COMPANY INC | 8967 PHILIPS HWY | 904-363-0200 | X | X | ||||||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| DUVAL | FLD092718576 | MORAN ENVIRONMENTAL RECOVERY LLC | 251 LEVY RD | 904-241-2200 | X | X | ||||||
| ATLANTIC BEACH | ||||||||||||
| DUVAL | FL0000596866 | UNIVAR USA INC | 155 ELLIS RD S | 904-693-4815 | X | X | X | X | X | X | ||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| ESCAMBIA | FLR000136861 | PENSACOLA RECYCLING INC | 195 E FAIRFIELD DR | 850-432-7833 | X | X | X | X | ||||
| PENSACOLA | ||||||||||||
| FLAGLER | FLR000154013 | MCNEILL SIGNS INC | 400 9TH ST | 954-946-3474 | X | X | ||||||
| BUNNELL | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000178327 | AARCO ENVIRONMENTAL SERVICES CORP | 5309 56TH COMMERCE PARK BLVD | 631-586-5900 | X | X | X | X | ||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000013888 | CLIFF BERRY INC | 5218 SAINT PAUL ST | 954-763-3390 | X | X | X | X | ||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000129601 | COX ELECTRIC | 11611 E OLD HILLSBOROUGH AVE | 813-621-1161 | X | |||||||
| SEFFNER | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000133066 | CREATIVE RECYCLING SYSTEMS INC | 8108 KRAUSS BLVD STE 110 | 813-621-2319 | X | X | X | X | X | X | ||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000054882 | ENERGY SYSTEMS INC | 11406 NEWGATE CREST DR | 813-926-9494 | X | X | ||||||
| RIVERVIEW | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLD981932494 | EQ FLORIDA INC | 2002 N ORIENT RD | 813-319-3423 | X | X | X | X | ||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000020412 | ESTES EXPRESS LINES | 6360 E HANNA AVE | 304-744-2195 | X | X | X | |||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000170431 | HERITAGE-CRYSTAL CLEAN LLC | 9940 CURRIE DAVIS DR #A44 | 847-836-6169 | X | X | ||||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000154294 | LIGHTING RESOURCES LLC | 5105 W KNOX ST | 904-881-2229 | ||||||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000108951 | QUICKSILVER RECYCLING SERVICES | 1102 N ROME AVE | 813-886-1494 | X | X | X | |||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLD980847271 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC | 5309 24TH AVE S | 800-558-5011 | X | X | X | X | X | X | ||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000035865 | SECURE ENVIRONMENTAL ELECTRONIC RECYCLING | 6902 E 7TH AVE | 813-621-8870 | X | X | ||||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000012823 | SWS ENVIRONMENTAL SERVICES | 901 MCCLOSKY BLVD | 813-241-0282 | X | X | ||||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLD020985727 | UNIVAR USA INC | 6049 OLD 41A HWY | 813-677-8414 | X | X | X | X | X | X | ||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000168476 | VIATEK SOLUTIONS | 5206 EAGLE TRAIL DR | 813-217-4646 | X | X | X | X | X | X | ||
| TAMPA | ||||||||||||
| LEE | FLD984238568 | ESTES EXPRESS LINES | 3802 HANSON ST | 304-744-2195 | X | |||||||
| FORT MYERS | ||||||||||||
| LEE | FLR000174821 | WASTE PAPER TECHNOLOGY INC | 3111 CLEVELAND AVE | 239-267-1506 | X | X | X | |||||
| FORT MYERS | ||||||||||||
| LEON | FLR000166991 | CREATIVE RECYCLING SYSTEMS | 4716 CAPITAL CIR SW | 813-621-2319 | X | X | X | X | X | X | ||
| TALLAHASSEE | ||||||||||||
| LEON | FLD982133159 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC | 4426 ENTREPOT BLVD | 800-558-5011 | X | X | X | X | X | X | ||
| TALLAHASSEE | ||||||||||||
| LEON | FL0000207449 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC | 342 MARPAN LN | 850-877-8299 | X | X | X | X | X | X | ||
| TALLAHASSEE | ||||||||||||
| LEON | FLR000124917 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC | 4972 WOODVILLE HWY (SOUTH LOT) | 850-877-8299 | X | X | ||||||
| TALLAHASSEE | ||||||||||||
| MANATEE | FLR000133298 | FRONTIER LIGHTING INC | 6225 21ST ST E UNIT A | 941-342-8801 | X | X | ||||||
| BRADENTON | ||||||||||||
| MANATEE | FLR000174904 | FRONTIER LIGHTING INC | 6204 28TH ST E | 727-447-7676 | X | X | X | X | ||||
| BRADENTON | ||||||||||||
| MANATEE | FLR000176651 | SYNERGY LIGHTING INC | 6015 28TH ST E UNIT A | 941-756-4844 | X | X | X | X | ||||
| BRADENTON | ||||||||||||
| MANATEE | FLR000154302 | WINDEMULLER TECHNICAL SERVICES INC | 7504 PENNSYLVANIA AVE | 941-355-8822 | X | X | ||||||
| SARASOTA | ||||||||||||
| MARION | FLR000070565 | LIGHTING RESOURCES LLC | 1007 SW 16TH LN | -- | X | X | X | X | ||||
| OCALA | ||||||||||||
| MARION | FLR000176222 | MEDCLEAN MANAGEMENT SOLUTIONS INC | 150 MARION OAKS BLVD | 352-342-9835 | X | X | X | X | ||||
| OCALA | ||||||||||||
| ORANGE | FLR000062638 | ALL STATES LIGHTING INC | 3780 SILVER STAR RD | 407-294-0404 | X | X | ||||||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLD981859770 | ESTES EXPRESS LINES | 4051 SILVER STAR RD | 304-744-2195 | X | X | X | |||||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLR000069088 | FCC ENVIRONMENTAL LLC | 233 CENTRAL FLORIDA PKWY | 407-854-1621 | X | X | X | X | ||||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLR000030817 | FEDEX GROUND | 3000 DIRECTORS ROW | 412-262-7306 | X | X | X | X | ||||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLR000142802 | REGENCY LIGHTING | 2416 LAKE ORANGE DR | 800-284-2024 | X | X | ||||||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLR000066795 | REXEL ELETRICAL AND DATACOM | 4680 L B MCLEOD RD | 407-849-6532 | X | X | ||||||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLR000006353 | STERICYCLE SPECIALTY WASTE SOLUTIONS INC | 314 W LANDSTREET RD # B | 407-855-0141 | X | X | X | X | X | X | ||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLD980559728 | TRIUMVIRATE ENVIRONMENTAL INC | 10100 ROCKET BLVD | 407-859-4441 | X | X | X | X | X | X | ||
| ORLANDO | ||||||||||||
| PALM BEACH | FLR000169631 | BIO WASTE TECH INC | 3311 PINEWOOD AVE | 561-502-3173 | X | X | X | X | ||||
| WEST PALM BEACH | ||||||||||||
| PALM BEACH | FLR000098046 | ESTES EXPRESS LINES | 1301 W 15TH ST UNIT A1 | 304-744-2195 | X | |||||||
| RIVIERA BEACH | ||||||||||||
| PALM BEACH | FLD984167791 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | 5610 ALPHA DR | 800-558-5011 | X | X | X | X | X | X | ||
| BOYNTON BEACH | ||||||||||||
| PALM BEACH | FLR000178954 | THE BG GROUP LLC | 1140 HOLLAND DR STE #19 | 561-998-7997 | X | X | X | |||||
| BOCA RATON | ||||||||||||
| PALM BEACH | FLR000095737 | TROPICAL SHIPPING & CONSTRUCTION CO LTD | 5 E 11TH ST | 561-840-2930 | X | X | ||||||
| RIVIERA BEACH | ||||||||||||
| PALM BEACH | FLR000176495 | ZENITH ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | 2257 VISTA PKWY #3 | 630-878-4415 | X | X | X | X | ||||
| WEST PALM BEACH | ||||||||||||
| PASCO | FLR000177089 | CITY ELECTRIC SUPPLY | 9121 EDEN AVE | 813-362-8007 | X | X | ||||||
| HUDSON | ||||||||||||
| PASCO | FL0001039528 | CROSS ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 39646 FIG ST | 850-685-9703 | X | X | X | X | X | |||
| CRYSTAL SPRINGS | ||||||||||||
| PASCO | FLR000154005 | MARS LLC | 16621 US HIGHWAY 19 | 727-378-5889 | X | X | ||||||
| HUDSON | ||||||||||||
| PASCO | FLR000179317 | PAW MATERIALS INC | 6640 STATE ROAD 52 W | 727-862-5956 | X | X | X | X | ||||
| HUDSON | ||||||||||||
| PINELLAS | FLR000173468 | CENTRAL FLORIDA LAMP RECYCLING INC | 8790 66TH CT | 727-214-4950 | X | X | X | X | ||||
| PINELLAS PARK | ||||||||||||
| PINELLAS | FLR000089185 | ENVIROLIGHT & DISPOSAL INC | 3200 44TH AVE N | 727-526-8870 | X | X | X | X | ||||
| ST PETERSBURG | ||||||||||||
| PINELLAS | FLR000138941 | FRONTIER LIGHTING INC | 2090 PALMETTO ST | 727-447-7676 | X | X | X | X | ||||
| CLEARWATER | ||||||||||||
| PINELLAS | FL0000609552 | KNIGHT INDUSTRIAL SUPPLY INC | 112 10TH AVE N | 727-823-7935 | X | X | ||||||
| ST PETERSBURG | ||||||||||||
| PINELLAS | FLR000076877 | SELLERS SERVICES OF SAFETY HARBOR INC | 550 10TH AVE S | 727-726-4923 | X | X | X | X | ||||
| SAFETY HARBOR | ||||||||||||
| PINELLAS | FLR000163675 | SOUTHEASTERN BULB & BALLAST SUPPLY LLC | 4651 107TH CIR N | 727-498-8110 | X | |||||||
| CLEARWATER | ||||||||||||
| PINELLAS | FLR000122796 | SWS ENVIRONMENTAL SERVICES | 6409 123RD AVE | 813-241-0282 | X | X | ||||||
| LARGO | ||||||||||||
| POLK | FLR000011049 | AMERICAN COMPLIANCE TECHNOLOGIES INC | 1875 W MAIN ST | 863-533-2000 | X | X | X | X | X | X | ||
| BARTOW | ||||||||||||
| POLK | FL0000001735 | CHEMICAL POLLUTION CONTROL OF FL LLC | 1248 GEORGE JENKINS BLVD | 401-781-6340 | ||||||||
| LAKELAND | ||||||||||||
| POLK | FLD980729610 | CLEAN HARBORS FLORIDA LLC | 170 BARTOW MUNICIPAL ARPRT | 863-519-6319 | X | X | X | X | ||||
| BARTOW | ||||||||||||
| POLK | FLD984187831 | FREEHOLD CARTAGE INC | 175 BARTOW MUNICIPAL ARPRT | 863-533-4599 | X | X | X | X | X | X | ||
| BARTOW | ||||||||||||
| POLK | FLR000115329 | POLK COUNTY HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE FACILITY | 5 ENVIRONMENTAL LOOP S | 863-284-4319 | X | X | ||||||
| WINTER HAVEN | ||||||||||||
| POLK | FLR000126102 | PUBLIX SUPER MARKETS INC | 3300 PUBLIX CORPORATE PKWY | 863-688-7407 | ||||||||
| LAKELAND | ||||||||||||
| ST. LUCIE | FLR000009266 | CLIFF BERRY INC | 400 ANGLE RD | 954-763-3390 | X | X | X | X | ||||
| FORT PIERCE | ||||||||||||
| ST. LUCIE | FL0000346304 | FCC ENVIRONMENTAL LLC | 5690 W MIDWAY RD | 772-468-2300 | X | X | X | X | ||||
| FORT PIERCE | ||||||||||||
| ST. LUCIE | FLR000094383 | FCC ENVIRONMENTAL LLC | 5690 W MIDWAY RD | 772-468-2300 | X | X | X | X | ||||
| FORT PIERCE | ||||||||||||
| ST. LUCIE | FLR000168294 | WASTE PRO OF FLORIDA INC | 4100 SELVITZ RD | 772-595-9390 | X | X | ||||||
| FORT PIERCE | ||||||||||||
| SARASOTA | FLD982129793 | SARASOTA COUNTY HWM - BEE RIDGE COLLECTION CENTER | 8750 BEE RIDGE RD | 941-650-7143 | X | X | X | X | ||||
| SARASOTA | ||||||||||||
| SEMINOLE | FLR000163683 | A1 ASSETS INC | 1100 CHARLES ST | 407-339-7030 | X | X | X | X | ||||
| LONGWOOD | ||||||||||||
| SEMINOLE | FLD984229609 | PHOTOGRAPHIC WASTE CONTROL INC | 1943 HIGH ST | 407-328-9651 | X | X | X | X | X | X | ||
| LONGWOOD | ||||||||||||
| SEMINOLE | FLD984171165 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | 600 CENTRAL PARK DR | 800-558-5011 | X | X | X | X | X | X | ||
| SANFORD | ||||||||||||
| SEMINOLE | FLR000174797 | VIRESCENT SOLUTIONS INC | 1210 CENTRAL PARK DR | 407-323-6848 | X | X | ||||||
| SANFORD | ||||||||||||
| SUMTER | FLR000174276 | DOMINION METAL RECYCLING CENTER | 4316 COUNTY ROAD 124A | 407-414-4192 | X | X | ||||||
| WILDWOOD | ||||||||||||
| VOLUSIA | FLD982105884 | A R PAQUETTE & COMPANY | 1400 E INTERNATIONAL SPEEDWAY BLVD | 386-736-9421 | X | X | X | X | ||||
| DELAND | ||||||||||||
| All Florida Counties | ALD071951628 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC | 3003 BREEZEWOOD LN | 800-558-5011 | X | X | X | X | X | X | ||
| NEENAH, WI | ||||||||||||
| All Florida Counties | PAR000521740 | AMERICAN TRANSPORTATION SOLUTIONS LLC | 2100 GEORGETOWN DRIVE | 724-933-4100 | X | X | ||||||
| SEWICKLEY, PA | ||||||||||||
| All Florida Counties | ALD000622464 | CHEMICAL WASTE MANAGEMENT, INC | PO BOX 55 | 205-652-8136 | X | X | X | X | ||||
| EMELLE, AL | ||||||||||||
| All Florida Counties | MAD039322250 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 42 LONGWATER DR | 781-792-5760 | X | X | ||||||
| NORWELL, MA | ||||||||||||
| All Florida Counties | PAD987271020 | ELK ENVIRONMENTAL SERVICES | 1420 CLARION ST | 610-372-4760 | X | X | X | X | ||||
| READING, PA | ||||||||||||
| All Florida Counties | MI0000263871 | EQ INDUSTRIAL SERVICES INC | 2701 N I-94 SERVICE DR | 734-547-2542 | X | X | ||||||
| YPSILANTI, MI | ||||||||||||
| All Florida Counties | TXR000078094 | FCC ENVIRONMENTAL LLC | 523 N SAM HOUSTON PKWY E STE #400 | 281-668-3315 | X | X | X | X | ||||
| HOUSTON, TX | ||||||||||||
| All Florida Counties | NJD054126164 | FREEHOLD CARTAGE INC | P O BOX 5010 | 732-462-1001 | X | X | X | X | X | X | ||
| FREEHOLD, NJ | ||||||||||||
| All Florida Counties | ALR000046581 | GREER ENTERPRISES LLC | P O BOX 191466 | 251-679-1967 | X | X | ||||||
| MOBILE, AL | ||||||||||||
| All Florida Counties | ILR000130062 | HERITAGE - CRYSTAL CLEAN LLC | 2175 POINT BLVD STE 375 | 847-783-5355 | X | X | ||||||
| ELGIN, IL | ||||||||||||
| All Florida Counties | LAR000055467 | LAMP ENVIRONMENTAL INDUSTRIES INC | P O BOX 2962 | 985-878-8210 | X | X | ||||||
| HAMMOND, LA | ||||||||||||
| All Florida Counties | MNS000148908 | LUMINAIRE ENVIRONMENTAL AND TECHNOLOGIES ETC | 14930 28TH AVE N | -- | X | X | ||||||
| PLYMOUTH, MN | ||||||||||||
| All Florida Counties | GAR000060905 | MCF SYSTEMS ATLANTA INC | 4319 TANNERS CHURCH RD | 770-490-4013 | X | X | ||||||
| ELLENWOOD, GA | ||||||||||||
| All Florida Counties | CAT000624247 | MP ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 3400 MANOR STREET | 661-393-1151 | X | X | X | X | ||||
| BAKERSFIELD, CA | ||||||||||||
| All Florida Counties | MID021087275 | NORTRU LLC | 3428 SW 15TH ST | 954-499-4172 | X | X | X | X | ||||
| DEERFIELD BEACH, FL | ||||||||||||
| All Florida Counties | PAD982661381 | REPUBLIC ENVIRONMENTAL SYSTEMS TRANSPORTATION GROUP LLC | 21 CHURCH ROAD | 215-997-2446 | X | X | X | X | ||||
| HATFIELD, PA | ||||||||||||
| All Florida Counties | ARR000016733 | RINECO TRANSPORTATION LLC | PO BOX 729 | 501-778-9089 | X | X | ||||||
| BENTON, AR | ||||||||||||
| All Florida Counties | ALD067138891 | ROBBIE D WOOD INC | PO BOX 125 | 205-744-8440 | X | X | X | X | ||||
| DOLOMITE, AL | ||||||||||||
| All Florida Counties | NJD071629976 | S - J TRANSPORTATION CO, INC | 1176 US RT 40 | 856-769-2741 | X | X | ||||||
| WOODSTOWN, NJ | ||||||||||||
| All Florida Counties | NC0000942144 | SHAMROCK ENVIRONMENTAL CORP | 6106 CORPORATE PARK DRIVE | 336-375-1989 | X | X | X | X | ||||
| BROWNS SUMMIT, NC | ||||||||||||
| All Florida Counties | INR000123497 | THUNDERBIRD TRUCKING LLC | 4343 KENNEDY AVE | 219-397-3951 | X | X | X | X | ||||
| EAST CHICAGO, IN | ||||||||||||
| All Florida Counties | MAR000502138 | TMC SERVICES INC | 1 WILLIAMS WAY | 508-966-3737 | X | X | X | X | ||||
| BELLINGHAM, MA | ||||||||||||
| All Florida Counties | MOD095038998 | TRI - STATE MOTOR TRANSIT CO | PO BOX 113 | 417-624-3131 | X | X | X | X | ||||
| JOPLIN, MO | ||||||||||||
| All Florida Counties | OKD981588791 | TRIAD TRANSPORT INC | PO BOX 818 | 918-426-4751 | X | X | ||||||
| MCALESTER, OK | ||||||||||||
| All Florida Counties | MAD985286988 | TRIUMVIRATE ENVIRONMENTAL, INC | 61 INNERBELT RD | 617-628-8098 | X | X | ||||||
| SOMERVILLE, MA | ||||||||||||
| All Florida Counties | GAD980845077 | UNIVAR USA INC | 2145 SKYLAND COURT | 904-693-4815 | X | X | X | X | ||||
| NORCROSS, GA | ||||||||||||
| All Florida Counties | NJD080631369 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC | 1 EDEN LN | 973-691-7321 | X | X | ||||||
| FLANDERS, NJ | ||||||||||||
| All Florida Counties | MSR000003871 | WASTE BROKER ENVIRONMENTAL LLC | 63320 HIGHWAY 25 N | 662-651-5300 | X | X | X | X | ||||
| SMITHVILLE, MS | ||||||||||||
| All Florida Counties | AZD982434185 | WM LAMPTRACKER INC | PO BOX 18330 | 623-934-4409 | X | X | ||||||
| PHOENIX, AZ |
Search has retrieved 139 Facilities
|
Please |
No guarantee as to the accuracy of the information in this database is implied or expressed. While additional information may have been submitted to the Department, manpower and resources are not always available to ensure updates of this information to the database are made in a timely manner. Specific information missing from this database report may be requested by contacting DEP for a file review for the particular facility. |