![]() |
This list provides general information on transporters and handlers located in Florida which have registered with the Florida Department of Environmental Protection (DEP) to handle and transport mercury containing lamps and devices destined for recycling. This list is periodically updated and is subject to change without notice. The absence of any company from this list does not imply prejudice or impropriety. We recommend that a prospective customer contact and investigate a number of companies for best service and price. To confirm registration of a specific company or if you have questions concerning a facility handling and transporting mercury containing lamps or devices destined for recycling please call the Hazardous Waste Management Section (850) 245-8759 or 1-800-741-4337. |
||
|
Code |
Description |
|
|
TD |
Transporter/Devices |
This list is sorted by County, Name |
|
TL |
Transporter/Lamps | |
|
HD |
Handler/Devices | |
|
HL |
Handler/Lamps | |
|
LHD |
Large Quantity Handler/Devices | |
|
LHL |
Large Quantity Handler/Lamps | |
|
TFD |
Transfer Facility/Devices | |
|
TFL |
Transfer Facility/Lamps | |
| County | EPA ID | Facility Name | Location Address | Contact Phone | TD | TL | HD | HL | TFD | TFL | LHD | LHL |
| Location City | ||||||||||||
| ALACHUA | FLR000167635 | AAG ENVIRONMENTAL INC | 25370 NW 8TH LN | 352-472-7295 | X | X | X | X | ||||
| NEWBERRY | ||||||||||||
| ALACHUA | FLR000057158 | ALACHUA COUNTY HHW COLLECTION CENTER | 5125 NE 63RD AVE | 352-334-0440 | X | X | ||||||
| GAINESVILLE | ||||||||||||
| ALACHUA | FLR000129262 | INVIVO | 3545 SW 47TH AVE | 352-366-0010 | X | |||||||
| GAINESVILLE | ||||||||||||
| ALACHUA | FLR000154955 | INVIVO | 3650 NE 53RD AVE | 352-336-0010 | X | |||||||
| GAINESVILLE | ||||||||||||
| ALACHUA | FLD980711071 | PERMA-FIX OF FLORIDA INC | 1940 NW 67TH PL | 352-395-1356 | X | X | X | X | ||||
| GAINESVILLE | ||||||||||||
| BAY | FLR000194712 | HULLS ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 1108 SCHOOL AVE | 850-769-0907 | X | X | ||||||
| PANAMA CITY | ||||||||||||
| BAY | FLR000138388 | LIGHT TECH | 2501 N HWY 77 | 850-596-2416 | X | X | ||||||
| PANAMA CITY | ||||||||||||
| BAY | FL0000936831 | SWS ENVIRONMENTAL SERVICES | 1617 MOYLAN RD | 813-241-0282 | X | X | ||||||
| PANAMA CITY BEACH | ||||||||||||
| BREVARD | FLD984262782 | AERC COM INC | 4317 FORTUNE PL STE J | 321-952-1516 | X | X | X | X | X | |||
| WEST MELBOURNE | ||||||||||||
| BREVARD | FLR000119792 | CLIFF BERRY INC - CANAVERAL FACILITY | 5855 INDUSTRIAL DR | 954-763-3390 | X | X | X | X | ||||
| COCOA | ||||||||||||
| BREVARD | FLR000158394 | FLORIDA BULB & BALLAST INC | 1617 COOLING ST | 321-259-7882 | X | X | ||||||
| MELBOURNE | ||||||||||||
| BROWARD | FL0000779843 | "A" LIGHTING MAINTENANCE CORP | 1188 NE 47TH ST | 954-776-5835 | X | X | ||||||
| OAKLAND PARK | ||||||||||||
| BROWARD | FLR000107771 | ALLIED ELECTRONICS TRADING INC | 2736 NW 29TH TER | 954-358-8200 | X | X | X | X | ||||
| LAUDERDALE LAKES | ||||||||||||
| BROWARD | FLR000197178 | ALLIED ELECTRONICS TRADING INC | 2730 NW 31ST AVE | 954-358-8200 | X | X | ||||||
| LAUDERDALE LAKES | ||||||||||||
| BROWARD | FLD984217877 | CHEMICAL POLLUTION CONTROL OF FLORIDA LLC UNIT #2 | 3428 SW 15TH ST | 800-558-5011 | X | X | ||||||
| DEERFIELD BEACH | ||||||||||||
| BROWARD | FLD984171256 | CLEAN FUELS OF FLORIDA INC | 2635 NE 4TH AVE | 954-791-9588 | X | X | X | X | ||||
| POMPANO BEACH | ||||||||||||
| BROWARD | FLR000134049 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES | 11221 INTERCHANGE CIR S | 770-270-6568 | X | X | X | X | X | X | ||
| MIRAMAR | ||||||||||||
| BROWARD | FLR000083071 | CLIFF BERRY INC - PORT EVERGLADES FACILITY | 3400 SE 9TH AVE | 954-763-3390 | X | X | X | X | ||||
| FORT LAUDERDALE | ||||||||||||
| BROWARD | FLR000197673 | CROSS ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 3300 SW 50TH AVE | 813-783-1688 | X | X | X | X | ||||
| DAVIE | ||||||||||||
| BROWARD | FLD984262410 | FCC ENVIRONMENTAL LLC | 1280 NE 48TH ST | 954-785-2320 | X | X | X | X | ||||
| POMPANO BEACH | ||||||||||||
| BROWARD | FLR000120014 | HERITAGE CRYSTAL CLEAN LLC | 950 ELLER DR | 847-836-5670 | X | X | ||||||
| PORT EVERGLADES | ||||||||||||
| BROWARD | FLR000076216 | MCNEILL SIGNS INC | 555 S DIXIE HWY E | 954-946-3474 | X | X | ||||||
| POMPANO BEACH | ||||||||||||
| BROWARD | FLR000177154 | NORTRU LLC | 3428 SW 15TH ST UNIT #1 | 954-480-9999 | X | X | X | X | ||||
| DEERFIELD BEACH | ||||||||||||
| BROWARD | FLD099077257 | SWS ENVIRONMENTAL INC | 6900 NW 12TH AVE | 813-241-0282 | X | X | ||||||
| FORT LAUDERDALE | ||||||||||||
| BROWARD | FLD981018773 | TRIUMVIRATE ENVIRONMENTAL FLORIDA INC | 3670 SW 47TH AVE #109 | 954-583-3795 | X | X | X | X | ||||
| DAVIE | ||||||||||||
| BROWARD | FLD980709075 | WORLD PETROLEUM CORP | 3650 SW 47TH AVE | 954-327-0724 | X | X | X | X | ||||
| DAVIE | ||||||||||||
| All Florida Counties | FLD982102741 | CITRUS COUNTY CENTRAL LANDFILL | 230 W GULF TO LAKE HWY | 352-527-7670 | X | X | ||||||
| LECANTO | ||||||||||||
| All Florida Counties | FLR000127134 | TECHNOLOGY CONSERVATION GROUP | 715 S EASY ST | 352-527-2534 | X | X | X | X | ||||
| LECANTO | ||||||||||||
| CLAY | FLR000184176 | BATTERIES PLUS | 36A BLANDING BLVD | 904-477-6271 | X | |||||||
| ORANGE PARK | ||||||||||||
| CLAY | FLD980847214 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC | 161 INDUSTRIAL LOOP S | 800-558-5011 | X | X | X | X | X | X | ||
| ORANGE PARK | ||||||||||||
| COLLIER | FLR000185728 | COLLIER COUNTY LANDFILL | 3730 WHITE LAKE BLVD | 239-252-8483 | X | X | ||||||
| NAPLES | ||||||||||||
| COLLIER | FLR000147165 | IMMOKALEE LANDFILL #2 | 700 STOCKADE RD #2 | 239-252-8483 | X | X | ||||||
| IMMOKALEE | ||||||||||||
| COLLIER | FLR000184697 | MARCO RECYCLING DROP-OFF CENTER | 990 CHALMER DR | 239-252-8483 | X | X | ||||||
| MARCO ISLAND | ||||||||||||
| COLLIER | FLR000010991 | NAPLES RECYCLING DROP-OFF CENTER | 2640 ENTERPRISE AVE EXT | 239-252-8483 | X | X | ||||||
| NAPLES | ||||||||||||
| COLLIER | FLR000184705 | NORTH COLLIER RECYCLING DROP-OFF CENTER | 9950 GOODLETTE FRANK RD N | 239-252-8483 | X | X | ||||||
| NAPLES | ||||||||||||
| MIAMI-DADE | FLR000136663 | CLEANPRO ENVIRO SOLUTIONS LLC | 3675 NW 58TH ST | 954-554-9911 | X | X | ||||||
| MIAMI | ||||||||||||
| MIAMI-DADE | FLD058560699 | CLIFF BERRY INC - MIAMI TERMINAL | 3033 NW NORTH RIVER DR | 954-763-3390 | X | X | X | X | ||||
| MIAMI | ||||||||||||
| MIAMI-DADE | FLR000173807 | CREATIVE RECYCLING SYSTEMS OF SOUTH FLORIDA INC | 14412-20 COMMERCE WAY | 301-979-3819 | X | X | X | X | X | X | ||
| MIAMI LAKES | ||||||||||||
| MIAMI-DADE | FLR000128199 | E-SCRAP INC | 2220 E 11TH AVE | 305-636-1911 | X | X | X | X | X | X | ||
| HIALEAH | ||||||||||||
| MIAMI-DADE | FLD984171694 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | 8755 NW 95TH ST | 800-558-5011 | X | X | X | X | X | X | ||
| MEDLEY | ||||||||||||
| MIAMI-DADE | FL0000702985 | STERICYCLE SPECIALTY WASTE SOLUTIONS INC | 8505 NW 74TH ST | 407-467-9585 | X | X | X | X | X | X | ||
| MIAMI | ||||||||||||
| DUVAL | FLD982150468 | BATTERIES PLUS | 10991 SAN JOSE BLVD STE 56A | 904-477-6271 | X | X | ||||||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| DUVAL | FLR000184168 | BATTERIES PLUS | 3747 SOUTHSIDE BLVD | 904-477-6271 | X | |||||||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| DUVAL | FLR000066779 | BETTER BULB INC | 1425-3 TUTTER ST | 904-744-7161 | X | X | ||||||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| DUVAL | FLR000198895 | BRAINTECH ENVIRONMENTAL AND CONTRACT SERVICES GROUP LLC | 1225 W BEAVER ST SUITE 123-2 | -- | X | X | ||||||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| DUVAL | FLR000119784 | CLIFF BERRY INC - JACKSONVILLE FACILITY | 1518 TALLEYRAND AVE | 954-763-3390 | X | X | X | X | ||||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| DUVAL | FLD984261412 | ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES | 760 TALLEYRAND AVE | 904-791-9222 | X | X | ||||||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| DUVAL | FLR000192427 | FCC ENVIRONMENTAL LLC | 5800 FRANCE AVE | 904-356-5999 | X | X | X | X | ||||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| DUVAL | FLR000154278 | HERITAGE - CRYSTAL CLEAN LLC | 11643 103RD ST | 847-836-5670 | X | X | ||||||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| DUVAL | FLR000033688 | LAMP SALES UNLIMITED INC | 4580 SAINT AUGUSTINE RD | 904-737-9292 | X | X | ||||||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| DUVAL | FLR000169235 | MARDANT ELECTRICAL CONSTRUCTION COMPANY INC | 8967 PHILLIPS HWY | 904-363-0200 | X | X | ||||||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| DUVAL | FLD092718576 | MORAN ENVIRONMENTAL RECOVERY LLC | 251 LEVY RD | 781-815-1100 | X | X | ||||||
| ATLANTIC BEACH | ||||||||||||
| DUVAL | FL0000596866 | UNIVAR USA INC | 155 ELLIS RD S | 904-693-4815 | X | X | X | X | X | X | ||
| JACKSONVILLE | ||||||||||||
| ESCAMBIA | FLR000136861 | PENSACOLA RECYCLING INC | 195 E FAIRFIELD DR | 850-432-7833 | X | X | ||||||
| PENSACOLA | ||||||||||||
| FLAGLER | FLR000154013 | MCNEILL SIGNS INC | 400 9TH ST | 386-586-7100 | X | X | ||||||
| BUNNELL | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000013888 | CLIFF BERRY INC-TAMPA FACILITY | 5218 SAINT PAUL ST | 954-763-3390 | X | X | X | X | ||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000129601 | COX ELECTRIC | 11611 E OLD HILLSBOROUGH AVE | 813-621-1161 | X | |||||||
| SEFFNER | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000133066 | CREATIVE RECYCLING SYSTEMS INC | 8108 KRAUSS BLVD STE 110 | 813-621-2319 | X | X | X | X | X | X | ||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000054882 | ENERGY SYSTEMS INC | 11406 NEWGATE CREST DR | 813-926-9494 | X | X | ||||||
| RIVERVIEW | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLD981932494 | EQ FLORIDA INC | 2002 N ORIENT RD | 813-319-3423 | X | X | X | X | ||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000020412 | ESTES EXPRESS LINES | 6360 E HANNA AVE | 304-744-2195 | X | X | X | |||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLD065680613 | FCC ENVIRONMENTAL LLC | 105 S ALEXANDER ST | 813-754-1504 | X | X | X | X | ||||
| PLANT CITY | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000170431 | HERITAGE-CRYSTAL CLEAN LLC | 9940 CURRIE DAVIS DR #A44 | 847-836-5670 | X | X | ||||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000172742 | INTERCON SOLUTIONS INC | 5905 JOHNS RD | 813-886-3109 | X | X | ||||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLD982138943 | LIFESPAN TECHNOLOGY RECYCLING | 4912 W KNOX ST SUITE 100/200 | 813-316-9906 | X | X | ||||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000108951 | QUICKSILVER RECYCLING SERVICES | 1102 N ROME AVE | 813-886-1494 | X | X | X | X | ||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLD980847271 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | 5309 24TH AVE S | 800-558-5011 | X | X | X | X | X | X | ||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000035865 | SECURE ENVIRONMENTAL ELECTRONIC RECYCLING | 6902 E 7TH AVE | -- | X | X | ||||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000035865 | SECURE ENVIRONMENTAL ELECTRONIC RECYCLING | 6902 E 7TH AVE | 813-621-8870 | X | X | ||||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000012823 | SWS ENVIRONMENTAL SERVICES | 901 MCCLOSKY BLVD | 813-241-0282 | X | X | ||||||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLD020985727 | UNIVAR USA INC | 6049 OLD 41A HWY | 813-386-0772 | X | X | X | X | X | X | ||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000168476 | VIATEK SOLUTIONS | 5206 EAGLE TRAIL DR | 813-217-4646 | X | X | X | X | X | X | ||
| TAMPA | ||||||||||||
| HILLSBOROUGH | FLR000196667 | ZIMMER EQUIPMENT INC | 2811 N 62ND ST | 813-248-5944 | X | X | ||||||
| TAMPA | ||||||||||||
| LAKE | FLR000197236 | JUMP START INC | 17195 US HIGHWAY 441 SUITE 101 | 407-920-5755 | X | X | ||||||
| MOUNT DORA | ||||||||||||
| LEE | FLR000177071 | ANYTIME BIOHAZARD CLEANING | 9631 CASA MAR CIR | 239-297-0622 | X | X | X | X | ||||
| FORT MYERS | ||||||||||||
| LEE | FLR000174821 | WASTE PAPER TECHNOLOGY INC | 3111 CLEVELAND AVE | 239-267-1506 | X | X | X | X | ||||
| FORT MYERS | ||||||||||||
| LEON | FLR000166991 | CREATIVE RECYCLING SYSTEMS OF NORTH FLORIDA LLC | 4716 CAPITAL CIR SW | 813-621-2319 | X | X | X | X | X | X | ||
| TALLAHASSEE | ||||||||||||
| LEON | FLD982133159 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC | 4426 ENTREPOT BLVD | 800-558-5011 | X | X | X | X | X | X | ||
| TALLAHASSEE | ||||||||||||
| LEON | FL0000207449 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC | 342 MARPAN LN | 850-877-8299 | X | X | X | X | X | X | ||
| TALLAHASSEE | ||||||||||||
| LEON | FLR000124917 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC | 4972 WOODVILLE HWY (SOUTH LOT) | 850-877-8299 | X | X | X | X | ||||
| TALLAHASSEE | ||||||||||||
| MANATEE | FLR000174904 | FRONTIER LIGHTING INC | 6204 28TH ST E | 727-447-7676 | X | X | X | X | ||||
| BRADENTON | ||||||||||||
| MANATEE | FLD064689128 | RECYCLING RESOURCES INC | 1685 W UNIVERSITY PKWY | 414-899-4060 | X | X | X | X | ||||
| SARASOTA | ||||||||||||
| MANATEE | FLR000176651 | SYNERGY LIGHTING INC | 6015 28TH ST E UNIT A | 941-756-4844 | X | X | X | X | ||||
| BRADENTON | ||||||||||||
| MANATEE | FLR000154302 | WINDEMULLER TECHNICAL SERVICES INC | 7504 PENNSYLVANIA AVE | 941-355-8822 | X | |||||||
| SARASOTA | ||||||||||||
| MARION | FLR000070565 | LIGHTING RESOURCES LLC | 1007 SW 16TH LN | -- | X | X | X | X | X | X | ||
| OCALA | ||||||||||||
| MONROE | FLD982154254 | MONROE COUNTY CUDJOE KEY LANDFILL | BLIMP ROAD, MILE MARKER 21.5 | 305-292-4432 | X | X | ||||||
| CUDJOE KEY | ||||||||||||
| MONROE | FLR000195594 | WASTE MANAGEMENT INC OF FLORIDA | 125 TOPPINO INDUSTRIAL DR | 305-296-2825 | X | X | ||||||
| KEY WEST | ||||||||||||
| ORANGE | FLR000187849 | ALL STAR LIGHTING INC | 5531 SHASTA DR | 407-697-2287 | X | X | ||||||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLR000062638 | ALL STATES LIGHTING INC | 3780 SILVER STAR RD | 407-294-0404 | X | X | ||||||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLR000182485 | DIVERSIFIED ASSET RECOVERY LLC | 2700 HAZELHURST AVE | 239-896-0908 | X | X | X | X | ||||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLD981859770 | ESTES EXPRESS LINES | 4051 SILVER STAR RD | 304-744-2195 | X | X | X | |||||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLR000069088 | FCC ENVIRONMENTAL LLC | 233 CENTRAL FLORIDA PKWY | 407-854-1620 | X | X | X | X | ||||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLD981748015 | FECC INC | 3652 OLD WINTER GARDEN RD | 407-296-9995 | X | |||||||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLR000030817 | FEDEX GROUND | 3000 DIRECTORS ROW | 412-262-7347 | X | X | X | X | ||||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLR000197244 | JUMP START INC | 10809 W COLONIAL DR | 407-920-5755 | X | X | ||||||
| OCOEE | ||||||||||||
| ORANGE | FLR000142281 | LAMP SALES UNLIMITED INC | 1271 LA QUINTA DR UNIT #13 | 407-859-1515 | X | X | ||||||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLR000142802 | REGENCY LIGHTING | 2416 LAKE ORANGE DR STE #140 | 800-284-2024 | X | X | ||||||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLR000196832 | REXEL ELECTRICAL AND DATACOM | 7445 SOUTHLAND BLVD SUITE 602 | 407-850-5402 | X | |||||||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLR000006353 | STERICYCLE SPECIALTY WASTE SOLUTIONS INC | 314 W LANDSTREET RD # B | 407-855-0141 | X | X | X | X | X | X | ||
| ORLANDO | ||||||||||||
| ORANGE | FLD980559728 | TRIUMVIRATE ENVIRONMENTAL INC | 10100 ROCKET BLVD | 954-583-3795 | X | X | X | X | X | X | ||
| ORLANDO | ||||||||||||
| PALM BEACH | FLR000169631 | BIO WASTE TECH INC | 3311 PINEWOOD AVE | 561-502-3173 | X | X | X | X | ||||
| WEST PALM BEACH | ||||||||||||
| PALM BEACH | FLD984172239 | PALM BEACH COUNTY SWA | 6161 N JOG RD | 561-687-1100 | X | X | ||||||
| WEST PALM BEACH | ||||||||||||
| PALM BEACH | FLR000088377 | RYDER INTEGRATED LOGISTICS INC | 2455 PORT WEST BLVD | 561-845-4930 | X | X | ||||||
| RIVIERA BEACH | ||||||||||||
| PALM BEACH | FLD984167791 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | 5610 ALPHA DR | 800-558-5011 | X | X | X | X | X | X | ||
| BOYNTON BEACH | ||||||||||||
| PALM BEACH | FLR000095737 | TROPICAL SHIPPING & CONSTRUCTION CO LTD | 5 E 11TH ST | 561-840-2930 | X | X | ||||||
| RIVIERA BEACH | ||||||||||||
| PALM BEACH | FLR000176495 | ZENITH ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | 2257 VISTA PKWY #3 | 630-878-4415 | X | X | X | X | ||||
| WEST PALM BEACH | ||||||||||||
| PASCO | FL0001039528 | CROSS ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 39646 FIG ST | 813-783-1688 | X | X | X | X | ||||
| CRYSTAL SPRINGS | ||||||||||||
| PASCO | FLR000154005 | MARS LLC | 16621 US HIGHWAY 19 | 727-378-5889 | X | X | X | X | ||||
| HUDSON | ||||||||||||
| PINELLAS | FLR000089185 | ENVIROLIGHT & DISPOSAL INC | 3200 44TH AVE N | 727-526-8870 | X | X | X | X | ||||
| ST PETERSBURG | ||||||||||||
| PINELLAS | FLR000138941 | FRONTIER LIGHTING INC | 2090 PALMETTO ST | 727-447-7676 | X | X | X | X | ||||
| CLEARWATER | ||||||||||||
| PINELLAS | FLR000192963 | PRO MED WASTE SOLUTIONS | 750 5TH AVE S | 727-527-0300 | X | X | X | X | ||||
| ST PETERSBURG | ||||||||||||
| PINELLAS | FLR000198705 | RENEW & RECYCLE INC | 10911 ENDEAVOUR WAY | 727-648-6016 | X | X | X | X | ||||
| SEMINOLE | ||||||||||||
| PINELLAS | FLR000076877 | SELLERS SERVICES OF SAFETY HARBOR INC | 550 10TH AVE S | 727-726-4923 | X | X | X | X | ||||
| SAFETY HARBOR | ||||||||||||
| PINELLAS | FLR000163675 | SOUTHEASTERN BULB & BALLAST SUPPLY LLC | 4651 107TH CIR N | 727-498-8110 | X | |||||||
| CLEARWATER | ||||||||||||
| PINELLAS | FLR000122796 | SWS ENVIRONMENTAL SERVICES | 6409 123RD AVE | 813-241-0282 | X | X | ||||||
| LARGO | ||||||||||||
| POLK | FLR000011049 | AMERICAN COMPLIANCE TECHNOLOGIES INC | 1875 W MAIN ST | 863-533-2000 | X | X | X | X | X | X | ||
| BARTOW | ||||||||||||
| POLK | FLD984206003 | CLARK ENVIRONMENTAL | 755 PRAIRIE INDUSTRIAL PKWY | 863-425-4884 | X | X | ||||||
| MULBERRY | ||||||||||||
| POLK | FLD980729610 | CLEAN HARBORS FLORIDA LLC | 170 BARTOW MUNICIPAL ARPRT | 281-884-5519 | X | X | X | X | ||||
| BARTOW | ||||||||||||
| POLK | FLD984187831 | FREEHOLD CARTAGE INC | 175 BARTOW MUNICIPAL ARPRT | 863-533-4599 | X | X | X | X | X | X | ||
| BARTOW | ||||||||||||
| POLK | FLR000198721 | MATHESON | 2500 N COMBEE RD | 931-296-8151 | X | X | ||||||
| LAKELAND | ||||||||||||
| ST. LUCIE | FLR000009266 | CLIFF BERRY INC - FORT PIERCE FACILITY | 400 ANGLE RD | 954-763-3390 | X | X | X | X | ||||
| FORT PIERCE | ||||||||||||
| ST. LUCIE | FL0000346304 | FCC ENVIRONMENTAL LLC | 5690 W MIDWAY RD | 772-468-2300 | X | X | X | X | ||||
| FORT PIERCE | ||||||||||||
| ST. LUCIE | FLR000094383 | FCC ENVIRONMENTAL LLC | 5690 W MIDWAY RD | 772-468-2300 | X | X | X | X | ||||
| FORT PIERCE | ||||||||||||
| SEMINOLE | FLR000026625 | 419 METAL & AUTO RECYCLING CENTER INC | 600 OLD SANFORD OVIEDO RD | 407-414-4192 | X | |||||||
| WINTER SPGS | ||||||||||||
| SEMINOLE | FLR000163683 | A1 ASSETS INC | 1100 CHARLES ST | 407-339-7030 | X | X | X | X | ||||
| LONGWOOD | ||||||||||||
| SEMINOLE | FLR000197202 | JUMP START INC | 459 W STATE ROAD 436 | 407-920-5755 | X | X | ||||||
| ALTAMONTE SPRINGS | ||||||||||||
| SEMINOLE | FLD984229609 | PHOTOGRAPHIC WASTE CONTROL INC | 1943 HIGH ST | 407-328-9651 | X | X | X | X | X | X | ||
| LONGWOOD | ||||||||||||
| SEMINOLE | FLD984171165 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | 600 CENTRAL PARK DR | 800-558-5011 | X | X | X | X | X | X | ||
| SANFORD | ||||||||||||
| SEMINOLE | FLR000198713 | SOUTHEASTERN DATA | 111 HIGHLINE DR | 800-810-0432 | X | X | X | X | ||||
| LONGWOOD | ||||||||||||
| SEMINOLE | FLR000196659 | VIRESCENT SOLUTIONS INC | 4250 SAINT JOHNS PKWY | 407-323-6848 | X | X | ||||||
| SANFORD | ||||||||||||
| VOLUSIA | FLD982105884 | A R PAQUETTE & COMPANY | 1400 E INTERNATIONAL SPEEDWAY BLVD | 386-736-1978 | X | X | X | X | ||||
| DELAND | ||||||||||||
| All Florida Counties | ALD071951628 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC | 3003 BREEZEWOOD LN | 800-558-5011 | X | X | X | X | ||||
| NEENAH, WI | ||||||||||||
| All Florida Counties | GAD981270614 | ABF | PO BOX 10048 | 479-785-6471 | X | X | ||||||
| FORT SMITH, AR | ||||||||||||
| All Florida Counties | PAR000521740 | AMERICAN TRANSPORTATION SOLUTIONS LLC | 2100 GEORGETOWN DRIVE | 724-933-4100 | X | X | ||||||
| SEWICKLEY, PA | ||||||||||||
| All Florida Counties | NJR000032391 | CARE ENVIRONMENTAL CORP | 10 ORBEN DR | 973-398-5100 | X | X | ||||||
| LANDING, NJ | ||||||||||||
| All Florida Counties | ALD000622464 | CHEMICAL WASTE MANAGEMENT, INC | PO BOX 55 | 205-652-8136 | X | X | ||||||
| EMELLE, AL | ||||||||||||
| All Florida Counties | MAD039322250 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 42 LONGWATER DR | 781-792-5760 | X | X | ||||||
| NORWELL, MA | ||||||||||||
| All Florida Counties | PAD987271020 | ELK ENVIRONMENTAL SERVICES | 1420 CLARION ST | 610-372-4760 | X | X | X | X | ||||
| READING, PA | ||||||||||||
| All Florida Counties | MI0000263871 | EQ INDUSTRIAL SERVICES INC | 2701 N. I-94 SERVICE DRIVE | 734-413-5683 | X | X | ||||||
| YPSILANTI, MI | ||||||||||||
| All Florida Counties | TXR000078094 | FCC ENVIRONMENTAL LLC | 105 S ALEXANDER ST | 813-754-1504 | X | X | ||||||
| PLANT CITY, FL | ||||||||||||
| All Florida Counties | ALR000046581 | GREER ENTERPRISES LLC | PO BOX 191466 | 251-679-1967 | X | X | X | X | ||||
| MOBILE, AL | ||||||||||||
| All Florida Counties | ILR000130062 | HERITAGE - CRYSTAL CLEAN LLC | 2175 POINT BLVD STE 375 | 847-783-5355 | X | X | ||||||
| ELGIN, IL | ||||||||||||
| All Florida Counties | LAR000055467 | LAMP ENVIRONMENTAL INDUSTRIES INC | PO BOX 2962 | 985-878-8210 | X | X | ||||||
| HAMMOND, LA | ||||||||||||
| All Florida Counties | MNS000148908 | LUMINAIRE ENVIRONMENTAL AND TECHNOLOGIES ETC | 14930 28TH AVE N | -- | X | X | ||||||
| PLYMOUTH, MN | ||||||||||||
| All Florida Counties | GAR000061564 | MCF ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 4319 TANNERS CHURCH RD BLDG A | 770-490-4013 | X | X | ||||||
| ELLENWOOD, GA | ||||||||||||
| All Florida Counties | GAR000060905 | MCF SYSTEMS ATLANTA INC | 4319 TANNERS CHURCH RD BLDG A | 770-490-4013 | X | X | ||||||
| ELLENWOOD, GA | ||||||||||||
| All Florida Counties | CAT000624247 | MP ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 3400 MANOR ST | 661-393-1151 | X | X | ||||||
| BAKERSFIELD, CA | ||||||||||||
| All Florida Counties | MID021087275 | NORTRU LLC | PO BOX 368 | 800-558-5011 | X | X | ||||||
| NEENAH, WI | ||||||||||||
| All Florida Counties | PAD982661381 | REPUBLIC ENVIRONMENTAL SYSTEMS TRANSPORTATION GROUP LLC | 3003 BREEZEWOOD LANE | 800-558-5011 | X | X | ||||||
| NEENAH, WI | ||||||||||||
| All Florida Counties | ALD067138891 | ROBBIE D WOOD INC | PO BOX 125 | 205-744-8440 | X | X | ||||||
| DOLOMITE, AL | ||||||||||||
| All Florida Counties | NJD071629976 | S - J TRANSPORTATION CO, INC | 1176 ROUTE 40 | 856-769-2741 | X | X | ||||||
| PILESGROVE, NJ | ||||||||||||
| All Florida Counties | NC0000942144 | SHAMROCK ENVIRONMENTAL CORP | 6106 CORPORATE PARK DRIVE | 336-375-1989 | X | X | X | X | ||||
| BROWNS SUMMIT, NC | ||||||||||||
