![]() |
This list provides general information on
Used Oil Handlers Registered with the Florida Department of Environmental
Protection (DEP). This list does not account for insurance expiration date being passed, as that is updated only upon re-registration
which occurs by 30 June of each year. To confirm registration of a specific
company or if you have questions concerning a facility handling used oil please
call the Hazardous Waste Regulation Section (850) 245-8755. |
|
Code |
Description | |
|
T |
Certified Transporter (met minimum training and insurance requirements set by State) | |
|
X |
Transfer Facility | |
|
M |
Marketer | |
|
P |
Processor | This report is sorted by: |
|
B |
Burner of OFF-SPEC oil | State, Name (Resort by State, County, Name) |
|
E |
End User | Data as of: 2/12/2012 |
| EPA ID | Name - (current year registered) | Address | County | Used Oil | Filter |
| City/State/Zip | Contact Phone | ||||
| ALD983180233 | AARON OIL COMPANY INC - (2011) | 713 BILL MYLES DR | NON-FL CNTY | TM | T |
| SARALAND AL 36571 | 251-479-1616 | ||||
| ALR000007237 | ACTION RESOURCES, INC - (2011) | 40 COUNTY ROAD 517 | NON-FL CNTY | T | T |
| HANCEVILLE AL 35077 | 256-352-2689 | ||||
| ALD983186412 | BARNETT TRANSPORTATION INC - (2011) | PO BOX 2468 | NON-FL CNTY | T | |
| TUSCALOOSA AL 35403 | 205-759-5113 | ||||
| ALR000046581 | GREER ENTERPRISES LLC - (2011) | P O BOX 191466 | NON-FL CNTY | T | T |
| MOBILE AL 36619 | 251-679-1967 | ||||
| ALR000002485 | METRO ENVIRONMENTAL INC - (2011) | PO BOX 281 | NON-FL CNTY | TM | T |
| SYLACAUGA AL 35150 | 256-245-8569 | ||||
| ALD071951628 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC - (2011) | 3003 W BREEZEWOOD LANE | NON-FL CNTY | T | T |
| NEENAH WI 54957 | 800-558-5011 | ||||
| ALR000039974 | SHORELINE ENVIRONMENTAL INC - (2011) | 21971 C R 68 N | NON-FL CNTY | T | T |
| ROBERTSDALE AL 36567 | 251-960-5505 | ||||
| ALD983167891 | TCI OF ALABAMA LLC - (2011) | 101 PARKWAY E | NON-FL CNTY | T | |
| PELL CITY AL 35125 | 205-338-9997 | ||||
| ALD079119558 | THE MCPHERSON COMPANIES INC - (2011) | 5051 CARDINAL ST | NON-FL CNTY | T | T |
| TRUSSVILLE AL 35173 | 205-661-4560 | ||||
| FLR000178327 | AARCO ENVIRONMENTAL SERVICES CORP - (2011) | 5309 56TH COMMERCE PARK BLVD | HILLSBOROUGH | T | T |
| TAMPA FL 33610 | -- | ||||
| FLR000011049 | AMERICAN COMPLIANCE TECHNOLOGIES INC - (2011) | 1875 W MAIN ST | POLK | TX | TX |
| BARTOW FL 33830 | 863-533-2000 | ||||
| FLD039195045 | APAC - SOUTHEAST INC #805 - (2011) | 1451 MYRTLE ST | SARASOTA | TX | T |
| SARASOTA FL 34234 | 941-355-7178 | ||||
| FLR000075028 | APAC - SOUTHEAST INC #806 - (2011) | 14299 ALICO RD | LEE | TX | T |
| FORT MYERS FL 33913 | 941-355-7178 | ||||
| FLD981469554 | APAC - SOUTHEAST INC #824 - (2011) | 6701 E HANNA AVE | HILLSBOROUGH | TX | T |
| TAMPA FL 33610 | 941-355-7178 | ||||
| FLR000034033 | AQUA CLEAN ENVIRONMENTAL COMPANY INC - (2011) | 3210 WHITTEN RD | POLK | TX | TX |
| LAKELAND FL 33811 | 863-644-0665 | ||||
| FLR000172072 | ATKINS TRUCKING INC - (2011) | 22214 COUNTY ROAD 561 | LAKE | TX | TX |
| ASTATULA FL 34705 | 352-267-5503 | ||||
| FLR000137885 | CAPITOL MARINE INDUSTRIES - (2011) | 272 SW 33RD CT | BROWARD | T | |
| FORT LAUDERDALE FL 33315 | 954-764-4220 | ||||
| FLD981758485 | CEMEX LLC - MIAMI CEMENT MILL & SCL QUARRY - (2011) | 1200 NW 137TH AVE | MIAMI-DADE | PB | TP |
| MIAMI FL 33182 | 305-229-2942 | ||||
| FLR000086173 | CHEM KLEAN CORP - (2011) | 2022 SW 148TH AVE | BROWARD | T | T |
| MIRAMAR FL 33027 | 305-863-7807 | ||||
| FL0000001735 | CHEMICAL POLLUTION CONTROL OF FL LLC - (2011) | 1248 GEORGE JENKINS BLVD | POLK | ||
| LAKELAND FL 33815 | 401-781-6340 | ||||
| FLD984217877 | CHEMICAL POLLUTION CONTROL OF FLORIDA LLC UNIT #2 - (2011) | 3428 SW 15TH ST | BROWARD | T | |
| DEERFIELD BEACH FL 33442 | 401-781-6340 | ||||
| FLR000134049 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES - (2011) | 11221 INTERCHANGE CIR S | BROWARD | X | |
| MIRAMAR FL 33025 | 770-270-6568 | ||||
| FLD980729610 | CLEAN HARBORS FLORIDA LLC - (2011) | 170 BARTOW MUNICIPAL ARPRT | POLK | X | X |
| BARTOW FL 33830 | 781-792-5760 | ||||
| FLR000136663 | CLEANPRO ENVIRO SOLUTIONS LLC - (2011) | 3675 NW 58TH ST | MIAMI-DADE | ||
| MIAMI FL 33142 | 786-581-4471 | ||||
| FLR000163725 | CLEANPRO ENVIRO SOLUTIONS LLC - (2011) | 3355 NW 41ST ST | MIAMI-DADE | T | T |
| MIAMI FL 33142 | 786-581-4471 | ||||
| FLR000009266 | CLIFF BERRY INC - (2011) | 400 ANGLE RD | ST. LUCIE | TX | TX |
| FORT PIERCE FL 34947 | 954-763-3390 | ||||
| FLR000013888 | CLIFF BERRY INC - (2011) | 5218 SAINT PAUL ST | HILLSBOROUGH | TXMP | TX |
| TAMPA FL 33619 | 954-763-3390 | ||||
| FLR000119784 | CLIFF BERRY INC - (2011) | 1518 TALLEYRAND AVE | DUVAL | TXMP | TX |
| JACKSONVILLE FL 32206 | 954-763-3390 | ||||
| FLR000119792 | CLIFF BERRY INC - CANAVERAL FACILITY - (2011) | 5855 INDUSTRIAL DR | BREVARD | TXMP | TX |
| COCOA FL 32927 | 954-763-3390 | ||||
| FLD058560699 | CLIFF BERRY INC - MIAMI TERMINAL - (2011) | 3033 NW NORTH RIVER DR | MIAMI-DADE | TXMP | TXP |
| MIAMI FL 33142 | 954-763-3390 | ||||
| FLR000083071 | CLIFF BERRY INC - PORT EVERGLADES FACILITY - (2011) | 3400 SE 9TH AVE | BROWARD | TXMP | TX |
| FORT LAUDERDALE FL 33316 | 954-763-3390 | ||||
| FLD984183566 | DIVERSIFIED ENVIRONMENTAL SERVICES INC - (2011) | 1201 N 22ND ST # 200 | HILLSBOROUGH | TX | T |
| TAMPA FL 33605 | 813-248-3256 | ||||
| FLD984182733 | DIVERSIFIED MARINE TECH INC - (2011) | 2531 CAUSEWAY BLVD | HILLSBOROUGH | X | T |
| TAMPA FL 33619 | 813-248-3256 | ||||
| FL0000936831 | EAGLE - SWS - (2011) | 1617 MOYLAN RD | BAY | T | T |
| PANAMA CITY BEACH FL 32407 | 813-241-0282 | ||||
| FLR000000166 | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CONSERVATION OIL CORP - (2011) | 8470 NW 68TH ST | MIAMI-DADE | TXM | TXP |
| MIAMI FL 33166 | 305-477-7497 | ||||
| FLD984261412 | ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES - (2011) | 760 TALLEYRAND AVE | DUVAL | T | T |
| JACKSONVILLE FL 32202 | 904-791-9992 | ||||
| FLD981932494 | EQ FLORIDA INC - (2011) | 2002 N ORIENT RD | HILLSBOROUGH | TX | TX |
| TAMPA FL 33619 | 813-319-3423 | ||||
| FLR000132506 | EVERGLADES WASTE REMOVAL SERVICES LLC - (2011) | 700 SE 32ND CT STE A | BROWARD | T | T |
| FT LAUDERDALE FL 33316 | 954-527-9939 | ||||
| FLR000177683 | EXCLUSIVE TRADER LLC - (2011) | 2401 NW 30TH AVE | MIAMI-DADE | M | |
| MIAMI FL 33142 | 305-300-6385 | ||||
| FL0000346304 | FCC ENVIRONMENTAL LLC - (2011) | 5690 W MIDWAY RD | ST. LUCIE | TXMP | TXP |
| FORT PIERCE FL 34981 | 813-754-1504 | ||||
| FLD065680613 | FCC ENVIRONMENTAL LLC - (2011) | 105 S ALEXANDER ST | HILLSBOROUGH | TXMPB | TXP |
| PLANT CITY FL 33563 | 813-754-1504 | ||||
| FLD984262410 | FCC ENVIRONMENTAL LLC - (2011) | 1280 NE 48TH ST | BROWARD | TXMP | TX |
| POMPANO BEACH FL 33064 | 813-754-1504 | ||||
| FLR000031393 | FCC ENVIRONMENTAL LLC - (2011) | 2058 E 21ST ST | DUVAL | TXMP | TX |
| JACKSONVILLE FL 32206 | 813-754-1504 | ||||
| FLR000069088 | FCC ENVIRONMENTAL LLC - (2011) | 233 CENTRAL FLORIDA PKWY | ORANGE | TXMP | TX |
| ORLANDO FL 32824 | 813-754-1504 | ||||
| FLD981748015 | FECC INC - (2011) | 3652 OLD WINTER GARDEN RD | ORANGE | T | T |
| ORLANDO FL 32805 | 407-296-9995 | ||||
| FLD984208546 | FLORIDA EAST COAST RAILWAY LLC - (2011) | 7150 PHILIPS HWY | DUVAL | M | |
| JACKSONVILLE FL 32257 | 904-279-3277 | ||||
| FLD984226951 | FLORIDA EAST COAST RAILWAY LLC - (2011) | 353 FLORIDA AVE | ST. LUCIE | M | |
| FORT PIERCE FL 34950 | 305-889-5613 | ||||
| FLD984245159 | FLORIDA EAST COAST RAILWAY LLC - (2011) | 507 S MYRTLE AVE | VOLUSIA | M | |
| NEW SMYRNA BEACH FL 32168 | 904-279-3277 | ||||
| FLD984251157 | FLORIDA EAST COAST RAILWAY LLC - (2011) | 6875 NW 58TH ST | MIAMI-DADE | M | |
| MIAMI FL 33166 | 305-889-5613 | ||||
| FLR000137216 | FLORIDA EAST COAST RAILWAY LLC - (2011) | 3303 N PONCE DE LEON BLVD | ST. JOHNS | M | |
| ST AUGUSTINE FL 32084 | 904-279-3277 | ||||
| FLR000137224 | FLORIDA EAST COAST RAILWAY LLC - (2011) | 315 ROSA L JONES DR | BREVARD | ||
| COCOA FL 32922 | 904-279-3277 | ||||
| FLR000175752 | FLORIDA EAST COAST RAILWAY LLC - (2011) | 3321 BEAU GESTE RD | BREVARD | M | |
| COCOA FL 32926 | 904-279-3277 | ||||
| FLD029436631 | FLORIDA POWER CORP - WILDWOOD SERVICE COMPLEX - (2011) | 4306 E COUNTY ROAD 462 | SUMTER | TX | |
| WILDWOOD FL 34785 | -- | ||||
| FLR000168203 | FLORIDA TRANSFORMER INC - (2011) | 4509 STATE HIGHWAY 83 N | WALTON | TX | |
| DEFUNIAK SPRINGS FL 32433 | 850-892-2711 | ||||
| FLD000807370 | FPL - FT MYERS LEE & THOMPSON SERVICE CENTER - (2011) | 2425 THOMPSON ST | LEE | TX | |
| FORT MYERS FL 33901 | 561-845-4973 | ||||
| FLD000733816 | FPL - GRANADA SERVICE CENTER - (2011) | 228 N ORCHARD ST | VOLUSIA | TX | |
| ORMOND BEACH FL 32174 | 561-845-4973 | ||||
| FLD000807412 | FPL - SARASOTA 12TH ST SERVICE CENTER - (2011) | 2344 12TH ST | SARASOTA | TX | |
| SARASOTA FL 34237 | 561-845-4973 | ||||
| FLD000807586 | FPL EQUIPMENT RELIABILITY CENTER - (2011) | 6001 NW 70TH AVE | MIAMI-DADE | TX | |
| MIAMI FL 33166 | 561-845-4973 | ||||
| FLD000807677 | FPL INDUSTRIAL SERVICE CENTER - (2011) | 6050 NW 37TH AVE | MIAMI-DADE | M | |
| MIAMI FL 33142 | 561-681-3007 | ||||
| FLD000807792 | FPL PORT WEST PROPERTIES - (2011) | 2455 PORT WEST BLVD | PALM BEACH | TX | |
| WEST PALM BEACH FL 33407 | 561-845-4973 | ||||
| FLD984187831 | FREEHOLD CARTAGE INC - (2011) | 175 BARTOW MUNICIPAL ARPRT | POLK | TX | TX |
| BARTOW FL 33830 | 863-533-4599 | ||||
| FLD984253542 | FT LAUDERDALE TRANSFLO TERMINAL - (2011) | 890 SW 21ST AVE | BROWARD | X | |
| FT LAUDERDALE FL 33312 | 904-279-6323 | ||||
| FLR000050369 | FUELS UNLIMITED INC - (2011) | 509 S FRENCH AVE | SEMINOLE | TXMP | TXP |
| SANFORD FL 32771 | 407-302-3193 | ||||
| FLR000168526 | GULF POWER CO - (2012) | 1 ENERGY PL | ESCAMBIA | T | |
| PENSACOLA FL 32520 | 850-444-6551 | ||||
| FLD984168229 | HARRYS WASTE OIL COMPANY INC - (2011) | 7320 GRIFFIN RD STE #214 | BROWARD | TM | T |
| DAVIE FL 33314 | 954-792-1116 | ||||
| FLR000109728 | HAVANA WASTE OIL INC - (2011) | 7209 NW 66TH ST UNIT #2 | MIAMI-DADE | TM | T |
| MIAMI FL 33166 | 786-586-1055 | ||||
| FLR000151159 | HAWTHORNE SERVICES INC - (2011) | NAVAL AIR STATION BOCA CHICA | MONROE | T | E |
| KEY WEST FL 33040 | 305-292-9571 | ||||
| FLR000154278 | HERITAGE - CRYSTAL CLEAN LLC - (2011) | 11643 103RD ST | DUVAL | X | X |
| JACKSONVILLE FL 32210 | 847-783-5949 | ||||
| FLR000120014 | HERITAGE CRYSTAL CLEAN LLC - (2011) | 950 ELLER DR | BROWARD | X | X |
| PORT EVERGLADES FL 33316 | 847-783-5949 | ||||
| FLR000170431 | HERITAGE-CRYSTAL CLEAN LLC - (2011) | 9940 CURRIE DAVIS DR #A44 | HILLSBOROUGH | X | X |
| TAMPA FL 33619 | 847-783-5949 | ||||
| FLR000044016 | HIGHLANDS OIL CO INC - (2011) | 1130 N SCENIC HWY | POLK | TX | TX |
| LAKE WALES FL 33853 | 863-676-4516 | ||||
| FL0001000611 | HOWCO ENVIRONMENTAL SERVICES - (2011) | 2650A EDISON AVE | LEE | TX | TX |
| FORT MYERS FL 33916 | 727-327-8467 | ||||
| FLD101828689 | HOWCO ENVIRONMENTAL SERVICES - (2011) | 24133 STATE ROAD 40 | LAKE | TXMP | TXP |
| ASTOR FL 32102 | 727-328-7403 | ||||
| FLD152764767 | HOWCO ENVIRONMENTAL SERVICES - (2011) | 843 43RD ST S | PINELLAS | TXMPB | TXP |
| ST PETERSBURG FL 33711 | 727-327-8467 | ||||
| FLD139672034 | HUBBARD CONSTRUCTION CO - (2011) | 5154 EDWARD ST | DUVAL | T | T |
| JACKSONVILLE FL 32254 | 407-623-3881 | ||||
| FLD984166249 | HUBBARD CONSTRUCTION CO - (2011) | 303 W LANDSTREET RD | ORANGE | T | T |
| ORLANDO FL 32824 | 407-623-3881 | ||||
| FLD984261883 | HUBBARD CONSTRUCTION CO - (2011) | 2269 INDIAN RD | PALM BEACH | T | T |
| WEST PALM BEACH FL 33409 | 407-623-3881 | ||||
| FLR000009563 | INDEPENDENT WASTE OIL INC - (2011) | 343 DENNARD AVE # B | DUVAL | TX | TX |
| JACKSONVILLE FL 32254 | 904-781-8903 | ||||
| FLD008166639 | INTERNATIONAL PAPER CO - (2011) | 375 MUSCOGEE RD | ESCAMBIA | B | |
| CANTONMENT FL 32533 | 850-968-4258 | ||||
| FLD981752041 | J E MERRIFIELD INC - (2011) | 3053 BARNES LN | JACKSON | TXMP | TXP |
| COTTONDALE FL 32431 | 850-352-1044 | ||||
| FL6170024412 | JACKSONVILLE NAS - (2012) | 6801 ROOSEVELT BLVD | DUVAL | M | P |
| JACKSONVILLE FL 32212 | 904-542-3016 | ||||
| FLD984257089 | JACKSONVILLE POLLUTION CONTROL INC - (2011) | 3117 TALLEYRAND AVE # A | DUVAL | T | |
| JACKSONVILLE FL 32206 | 904-355-4164 | ||||
| FLD984253526 | JACKSONVILLE TRANSFLO TERMINAL - (2011) | 3796 WARRINGTON ST | DUVAL | X | |
| JACKSONVILLE FL 32254 | 904-359-1323 | ||||
| FLR000176842 | JAM ENVIRONMENTAL & VACUUM SERVICES LLC - (2011) | 288 SW 21ST TER | BROWARD | TM | T |
| FORT LAUDERDALE FL 33312 | 954-625-2310 | ||||
| FLD982162943 | JANUARY ENVIRONMENTAL SERVICES INC - (2011) | 1920 HWY 60 W MAIN ST | POLK | TXM | TX |
| BARTOW FL 33830 | 405-670-2030 | ||||
| FLR000110353 | JOHNSON BROS CORP - (2011) | 3300 COUNTY ROAD 555 S | POLK | TX | |
| BARTOW FL 33830 | 407-575-3903 | ||||
| FLR000040535 | JVC ENVIRONMENTAL INC - (2011) | 9701 NW 89TH AVE | MIAMI-DADE | T | T |
| MEDLEY FL 33178 | 305-986-9931 | ||||
| FLD981926488 | KELLY TRACTOR CO - (2011) | 800 E SUGARLAND HWY | HENDRY | TX | TX |
| CLEWISTON FL 33440 | 305-592-5374 | ||||
| FLD981926843 | KELLY TRACTOR CO - (2011) | 5460 OKEECHOBEE BLVD | PALM BEACH | TX | TX |
| WEST PALM BEACH FL 33417 | 305-592-5374 | ||||
| FLR000169177 | KELLY TRACTOR CO - (2011) | 9651 KELLY TRACTOR DR | LEE | TX | TX |
| FORT MYERS FL 33905 | 305-592-5374 | ||||
| FLD981925811 | KELLY TRACTOR COMPANY - (2011) | 8255 NW 58TH ST | MIAMI-DADE | TX | TX |
| DORAL FL 33166 | 305-592-5374 | ||||
| FLD984226589 | LAKELAND ELECTRIC ENERGY DELIVERY - (2011) | 1140 E PARKER ST | POLK | ||
| LAKELAND FL 33801 | 863-834-6762 | ||||
| FLR000178178 | LARRYS POLLUTION SOLUTIONS LLC - (2011) | 3550 N US 1 | BREVARD | T | T |
| COCOA FL 32926 | 321-385-0690 | ||||
| FLR000178079 | LESCO GROUP INC - (2011) | 8161 BRIESE LN | ESCAMBIA | TX | TX |
| PENSACOLA FL 32514 | 850-450-0058 | ||||
| FLR000048561 | LEWIS ENVIRONMENTAL - (2011) | 1432 CLEVELAND ST | DUVAL | TX | TX |
| JACKSONVILLE FL 32209 | 904-356-0731 | ||||
| FLD981928484 | LIQUID ENVIRONMENTAL SOLUTIONS OF FLORIDA LLC - (2011) | 1640 TALLEYRAND AVE | DUVAL | TMP | TXP |
| JACKSONVILLE FL 32206 | 972-373-3024 | ||||
| FLD032383945 | MARINE INDUSTRIAL SERVICES INC - (2011) | 709 TALLEYRAND AVE | DUVAL | T | T |
| JACKSONVILLE FL 32202 | 904-350-0006 | ||||
| FLR000182071 | MCKENZIE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT COMPANY LLC - (2012) | 8470 NW 68TH ST LOT B | MIAMI-DADE | XPE | |
| MIAMI FL 33166 | 305-307-2402 | ||||
| FLD091316364 | MCKENZIE TANK LINES INC - (2011) | 6549 ROBINSON RD | DUVAL | T | |
| JACKSONVILLE FL 32254 | 850-576-1221 | ||||
| FLR000173823 | MOBILE OIL PITSTOP - (2011) | 1750 LONGLEAF BLVD STE #4 | POLK | TX | |
| LAKE WALES FL 33859 | 863-676-7222 | ||||
| FLD092718576 | MORAN ENVIRONMENTAL RECOVERY LLC - (2011) | 251 LEVY RD | DUVAL | T | T |
| ATLANTIC BEACH FL 32233 | 904-241-2200 | ||||
| FLR000158543 | MORGAN ENVIRONMENTAL ENTERPRISES - (2011) | 4434 E ARLINGTON ST STE #9A | CITRUS | TX | TX |
| INVERNESS FL 34453 | 352-476-4802 | ||||
| FLR000136622 | OMA RECYCLING - (2011) | 7808 MEMORIAL BLUE STAR HWY | GADSDEN | T | T |
| CHATTAHOOCHEE FL 32324 | 850-321-4824 | ||||
| FLD980711071 | PERMA-FIX OF FLORIDA INC - (2011) | 1940 NW 67TH PL | ALACHUA | TXM | TX |
| GAINESVILLE FL 32653 | 352-395-1356 | ||||
| FLR000148866 | PERMA-FIX OF FLORIDA INC - (2011) | 405 NE 1ST AVE | ALACHUA | TX | |
| HIGH SPRINGS FL 32643 | 352-395-1356 | ||||
| FLR000159541 | PETROTECH SOUTHEAST INC - (2011) | 23800 COUNTY ROAD 561 | LAKE | TXMP | TXP |
| ASTATULA FL 34705 | 407-656-8114 | ||||
| FLD984229609 | PHOTOGRAPHIC WASTE CONTROL INC - (2011) | 1943 HIGH ST | SEMINOLE | TX | T |
| LONGWOOD FL 32750 | 407-328-9651 | ||||
| FLR000037556 | PILOT USED OIL SERVICE - (2011) | 110 BROADWAY ST | SEMINOLE | TM | |
| OVIEDO FL 32765 | 407-359-7545 | ||||
| FLR000143891 | RAIDER ENVIRONMENTAL SERVICES - (2011) | 4103 NW 132ND ST | MIAMI-DADE | TXMP | TX |
| OPA LOCKA FL 33054 | 954-605-6853 | ||||
| FLR000176271 | RAIDER ENVIRONMENTAL SERVICES INC - (2011) | 3555 E STATE ROAD 60 | POLK | TX | TX |
| MULBERRY FL 33860 | 305-994-9949 | ||||
| FLD981019755 | RICKYS OIL SERVICE INC - (2011) | 7209 NW 66TH ST | MIAMI-DADE | TXMP | TX |
| MIAMI FL 33012 | 305-822-2253 | ||||
| FLD093856318 | RING POWER CORP - (2011) | 6200 N US 301/441 | MARION | TX | TX |
| OCALA FL 34475 | 904-494-1417 | ||||
| FLD981480205 | RING POWER CORP - (2011) | 2920-A S BYRON BUTLER PKWY | TAYLOR | TX | TX |
| PERRY FL 32348 | 904-494-1417 | ||||
| FLD981864119 | RING POWER CORP - (2011) | 14300 PONCE DE LEON BLVD | HERNANDO | TX | TX |
| BROOKSVILLE FL 34601 | 904-494-1417 | ||||
| FLD982138521 | RING POWER CORP - (2011) | 415 COMMUNITY COLLEGE PKWY SE | BREVARD | TX | TX |
| PALM BAY FL 32909 | 904-494-1417 | ||||
| FLD982150237 | RING POWER CORP - (2011) | 4900 N MAIN ST | ALACHUA | TX | TX |
| GAINESVILLE FL 32609 | 904-494-1417 | ||||
| FLD984170415 | RING POWER CORP - (2011) | 10421 FERN HILL DR | HILLSBOROUGH | TX | TX |
| RIVERVIEW FL 33569 | 904-494-1417 | ||||
| FLD984178194 | RING POWER CORP - (2011) | 9901 RINGHAVER DR | ORANGE | TX | TX |
| ORLANDO FL 32824 | 904-494-1417 | ||||
| FLD984206854 | RING POWER CORP - (2011) | 390 SW RING CT | COLUMBIA | TX | TX |
| LAKE CITY FL 32025 | 904-494-1417 | ||||
| FLD984209346 | RING POWER CORP - (2011) | 8040 PHILIPS HWY | DUVAL | TX | TX |
| JACKSONVILLE FL 32256 | 904-494-1417 | ||||
| FLD984237990 | RING POWER CORP - (2011) | 9852 HECKSCHER DR | DUVAL | TX | TX |
| JACKSONVILLE FL 32226 | 904-494-1417 | ||||
| FLR000024158 | RING POWER CORP - (2011) | 401 N TOMOKA FARMS RD | VOLUSIA | TX | TX |
| DAYTONA BEACH FL 32124 | 904-494-1417 | ||||
| FLR000119123 | RING POWER CORP - (2011) | 7500 26TH COURT E | MANATEE | TX | TX |
| SARASOTA FL 34243 | 904-494-1417 | ||||
| FLR000119347 | RING POWER CORP - (2011) | 500 WORLD COMMERCE PKWY | ST. JOHNS | TX | TX |
| ST AUGUSTINE FL 32092 | 904-494-1417 | ||||
| FLR000127274 | RING POWER CORP - (2011) | 330 PECAN PARK RD | DUVAL | TX | TX |
| JACKSONVILLE FL 32218 | 904-494-1417 | ||||
| FLR000136598 | RING POWER CORP - (2011) | 32000 BLUE STAR HWY | GADSDEN | TX | TX |
| MIDWAY FL 32343 | 904-494-1417 | ||||
| FLR000160242 | RING POWER CORP - (2011) | 3425 REYNOLDS RD | POLK | TX | TX |
| LAKELAND FL 33803 | 904-494-1417 | ||||
| FLR000160945 | RING POWER CORP - (2011) | 2700 N POWERLINE RD | BROWARD | TX | TX |
| POMPANO BEACH FL 33069 | 904-494-1417 | ||||
| FLR000167056 | RING POWER CORP - (2011) | 41747 US HIGHWAY 19 N | PINELLAS | TX | TX |
| TARPON SPRINGS FL 34689 | 904-494-1417 | ||||
| FLD980847214 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC - (2011) | 161 INDUSTRIAL LOOP S | CLAY | TXM | TX |
| ORANGE PARK FL 32073 | 800-558-5011 | ||||
| FLD980847271 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC - (2011) | 5309 24TH AVE S | HILLSBOROUGH | TXM | TX |
| TAMPA FL 33619 | 800-558-5011 | ||||
| FLD982133159 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC - (2011) | 4426 ENTREPOT BLVD | LEON | TXM | TX |
| TALLAHASSEE FL 32310 | 800-558-5011 | ||||
| FLD984171694 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC - (2011) | 8755 NW 95TH ST | MIAMI-DADE | TXM | TX |
| MEDLEY FL 33178 | 800-558-5011 | ||||
| FLD984167791 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC - (2011) | 5610 ALPHA DR | PALM BEACH | TXM | TX |
| BOYNTON BEACH FL 33426 | 800-558-5011 | ||||
| FLD984171165 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC - (2011) | 600 CENTRAL PARK DR | SEMINOLE | TXM | TX |
| SANFORD FL 32771 | 800-558-5011 | ||||
| FLD984247882 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC - (2011) | 1400 NW 13TH AVE | BROWARD | TX | TX |
| POMPANO BEACH FL 33069 | 800-558-5011 | ||||
| FLR000060301 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC - (2011) | 359 CYPRESS RD | MARION | TXMPB | TX |
| OCALA FL 34472 | 800-558-5011 | ||||
| FLD984253641 | SANFORD TRANSFLO TERMINAL - (2011) | 2591 W 5TH ST | SEMINOLE | X | |
| SANFORD FL 32771 | 904-279-6323 | ||||
| FLR000147082 | SPACE COAST OIL EQUIPMENT & TANK SERVICES INC - (2011) | 494 CARVER RD | BREVARD | TX | TX |
| ROCKLEDGE FL 32955 | 321-626-4010 | ||||
| FLR000180612 | SPEEDY OIL RECOVERY LLC - (2011) | 5680 PANGOLA RD | LEE | TM | T |
| FORT MYERS FL 33905 | 239-849-2488 | ||||
| FLR000006353 | STERICYCLE SPECIALTY WASTE SOLUTIONS INC - (2011) | 314 W LANDSTREET RD # B | ORANGE | TX | TX |
| ORLANDO FL 32824 | 407-855-0141 | ||||
| FLR000064881 | SUN COAST ENVIRONMENTAL INC - (2011) | 405 MEALY DR | DUVAL | T | |
| ATLANTIC BEACH FL 32233 | 904-241-3111 | ||||
| FLR000023754 | SUPERIOR FIRST RESPONSE - (2011) | 755 W JAMES LEE BLVD | OKALOOSA | T | |
| CRESTVIEW FL 32536 | 850-682-4440 | ||||
| FLD982136087 | SWA EQUIPMENT MAINTENANCE - (2011) | 6255 N JOG RD | PALM BEACH | TX | |
| WEST PALM BEACH FL 33412 | 561-687-1100 | ||||
| FLD099077257 | SWS ENVIRONMENTAL INC - (2011) | 6900 NW 12TH AVE | BROWARD | T | T |
| FORT LAUDERDALE FL 33309 | 813-241-0282 | ||||
| FLR000012823 | SWS ENVIRONMENTAL SERVICES - (2011) | 901 MCCLOSKY BLVD | HILLSBOROUGH | TX | TX |
| TAMPA FL 33605 | 813-241-0282 | ||||
| FLR000122796 | SWS ENVIRONMENTAL SERVICES - (2011) | 6409 123RD AVE | PINELLAS | T | T |
| LARGO FL 33773 | 813-241-0282 | ||||
| FLR000053611 | SYNERGY RECYCLING OF CENTRAL FLORIDA LLC - (2011) | 3800 W LAKE HAMILTON DR | POLK | TXP | TX |
| WINTER HAVEN FL 33881 | 770-486-0727 | ||||
| FLR000148916 | SYNERGY RECYCLING OF CENTRAL FLORIDA LLC - (2011) | 5911 E DR MARTIN LUTHER KING JR BLVD BAY 1 | HILLSBOROUGH | TX | |
| TAMPA FL 33619 | 770-304-0257 | ||||
| FLD981477904 | TAMPA ELECTRIC CO - CENTRAL OPERATIONS - (2011) | 2200 E SLIGH AVE | HILLSBOROUGH | TX | |
| TAMPA FL 33610 | 813-228-4257 | ||||
