![]() |
This list provides general information on
Hazardous Waste Transporters currently registered with the Florida Department of Environmental
Protection (DEP) which have indicated that they transport hazardous waste commercially. To confirm registration and proper insurance of a specific
company or if you have questions concerning a facility transporting hazardous waste please
call the Hazardous Waste Management Section (850) 245-8754.
This report is sorted by: State, Name (Resort by State, County, Name)
| State | Epa Id | Facility Name | Address | County | Certificate Expires |
| City | Contact Phone | ||||
| AL | ALR000007237 | ACTION RESOURCES, INC | 40 COUNTY RD 517 | NON-FL CNTY | 8/30/2012 |
| HANCEVILLE | 256-352-7081 | ||||
| AL | ALD983186412 | BARNETT TRANSPORTATION INC | PO BOX 2468 | NON-FL CNTY | 7/1/2012 |
| TUSCALOOSA | 205-759-5113 | ||||
| AL | ALD000622464 | CHEMICAL WASTE MANAGEMENT, INC | PO BOX 55 | NON-FL CNTY | 1/1/2013 |
| EMELLE | 205-652-8136 | ||||
| AL | ALR000046581 | GREER ENTERPRISES LLC | P O BOX 191466 | NON-FL CNTY | 12/9/2012 |
| MOBILE | 251-679-1967 | ||||
| AL | ALD067138891 | ROBBIE D WOOD INC | PO BOX 125 | NON-FL CNTY | 3/1/2012 |
| DOLOMITE | 205-744-8440 | ||||
| AL | ALD095704011 | SUTTLES TRUCK LEASING INC | PO BOX 129 | NON-FL CNTY | 8/1/2012 |
| DEMOPOLIS | 334-289-0670 | ||||
| AL | ALD000737478 | UNIVAR USA, INC | 3600 W WENDOVER AVE | NON-FL CNTY | 3/1/2012 |
| GREENSBORO | 336-638-8924 | ||||
| AL | ALD067120196 | WILEY SANDERS TRUCK LINES, INC | PO BOX 707 | NON-FL CNTY | 5/1/2012 |
| TROY | 334-566-5184 | ||||
| AR | ARD981513385 | LEE'S TRUCKING INC | PO BOX 1552 | NON-FL CNTY | 8/1/2012 |
| EL DORADO | 870-862-5477 | ||||
| AR | ARR000016733 | RINECO TRANSPORTATION LLC | PO BOX 729 | NON-FL CNTY | 9/1/2012 |
| BENTON | 501-778-9089 | ||||
| AZ | AZR000508515 | SLT EXPRESSWAY INC | 7138 N 110TH AVE | NON-FL CNTY | 10/31/2012 |
| GLENDALE | 623-344-1103 | ||||
| CA | CAT000624247 | MP ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 3400 MANOR STREET | NON-FL CNTY | 10/1/2012 |
| BAKERSFIELD | 661-393-1151 | ||||
| CA | CAR000177527 | PSC INDUSTRIAL OUTSOURCING LP DBA PHILIP WEST INDUSTRIAL SER | 3003 BREEZEWOOD LN | NON-FL CNTY | 12/1/2012 |
| NEENAH | 800-558-5011 | ||||
| CA | CAD066151648 | THOMAS GRAY & ASSOCIATES | 1205 W BARKLEY AVE. | NON-FL CNTY | 12/31/2012 |
| ORANGE | 714-997-8090 | ||||
| CT | CTD021816889 | UNITED OIL RECOVERY INC | 47 GRACEY AVE | NON-FL CNTY | 4/1/2012 |
| MERIDEN | 203-238-6745 | ||||
| FL | FLD982105884 | A R PAQUETTE & COMPANY | 1400 E INTERNATIONAL SPEEDWAY BLVD | VOLUSIA | 3/9/2012 |
| DELAND | 386-736-1978 | ||||
| FL | FLR000178327 | AARCO ENVIRONMENTAL SERVICES CORP | 5309 56TH COMMERCE PARK BLVD | HILLSBOROUGH | 8/14/2012 |
| TAMPA | 631-586-5900 | ||||
| FL | FLD984262782 | AERC COM INC | 4317 FORTUNE PL STE J | BREVARD | 6/1/2012 |
| WEST MELBOURNE | 321-952-1516 | ||||
| FL | FLR000011049 | AMERICAN COMPLIANCE TECHNOLOGIES INC | 1875 W MAIN ST | POLK | 6/28/2012 |
| BARTOW | 863-533-2000 | ||||
| FL | FLR000177071 | ANYTIME BIOHAZARD CLEANING | 9631 CASA MAR CIR | LEE | 6/21/2012 |
| FORT MYERS | 239-297-0622 | ||||
| FL | FLR000166686 | B & D BIOMEDICAL WASTE SERVICES | 2401 NW 16TH BLVD | OKEECHOBEE | 5/14/2012 |
| OKEECHOBEE | 863-763-3259 | ||||
| FL | FLR000086173 | CHEM KLEAN CORP | 2022 SW 148TH AVE | BROWARD | 8/19/2012 |
| MIRAMAR | 305-863-7807 | ||||
| FL | FLD984217877 | CHEMICAL POLLUTION CONTROL OF FLORIDA LLC UNIT #2 | 3428 SW 15TH ST | BROWARD | 12/1/2012 |
| DEERFIELD BEACH | 954-480-9999 | ||||
| FL | FLR000009605 | CLARK ENVIRONMENTAL INC | 4117 BANDY BLVD | ST. LUCIE | 5/6/2012 |
| FORT PIERCE | 772-464-4884 | ||||
| FL | FLD984171256 | CLEAN FUELS OF FLORIDA INC | 2635 NE 4TH AVE | BROWARD | 11/3/2012 |
| POMPANO BEACH | 954-791-9588 | ||||
| FL | FLR000134049 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES | 11221 INTERCHANGE CIR S | BROWARD | 11/1/2012 |
| MIRAMAR | 770-270-6568 | ||||
| FL | FLD980729610 | CLEAN HARBORS FLORIDA LLC | 170 BARTOW MUNICIPAL ARPRT | POLK | 11/1/2012 |
| BARTOW | 863-519-6319 | ||||
| FL | FLR000009266 | CLIFF BERRY INC | 400 ANGLE RD | ST. LUCIE | 12/31/2012 |
| FORT PIERCE | 954-763-3390 | ||||
| FL | FLR000013888 | CLIFF BERRY INC | 5218 SAINT PAUL ST | HILLSBOROUGH | 12/31/2012 |
| TAMPA | 954-763-3390 | ||||
| FL | FLR000119784 | CLIFF BERRY INC | 1518 TALLEYRAND AVE | DUVAL | 12/31/2012 |
| JACKSONVILLE | 954-763-3390 | ||||
| FL | FLR000119792 | CLIFF BERRY INC - CANAVERAL FACILITY | 5855 INDUSTRIAL DR | BREVARD | 12/31/2012 |
| COCOA | 954-763-3390 | ||||
| FL | FLD058560699 | CLIFF BERRY INC - MIAMI TERMINAL | 3033 NW NORTH RIVER DR | MIAMI-DADE | 12/31/2012 |
| MIAMI | 954-763-3390 | ||||
| FL | FLR000083071 | CLIFF BERRY INC - PORT EVERGLADES FACILITY | 3400 SE 9TH AVE | BROWARD | 12/31/2012 |
| FORT LAUDERDALE | 954-763-3390 | ||||
| FL | FL0000360560 | CROWLEY LINER SERVICES INC | 4300 MCINTOSH RD | BROWARD | 4/1/2012 |
| FORT LAUDERDALE | 904-727-2449 | ||||
| FL | FLD085092146 | CROWLEY LINER SERVICES INC | 1163 TALLEYRAND AVE | DUVAL | 4/1/2012 |
| JACKSONVILLE | -- | ||||
| FL | FLR000054221 | CROWLEY LINER SERVICES INC | 3001 TALLEYRAND AVE | DUVAL | 4/1/2012 |
| JACKSONVILLE | 904-727-2449 | ||||
| FL | FLD006921340 | CSX TRANSPORTATION INC | 500 WATER ST | DUVAL | 10/1/2012 |
| JACKSONVILLE | 904-359-1685 | ||||
| FL | FLR000035873 | DANA TRANSPORT INC | 2700 BUCKMAN ST | DUVAL | 8/1/2012 |
| JACKSONVILLE | 904-634-1999 | ||||
| FL | FLD984183566 | DIVERSIFIED ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 1201 N 22ND ST # 200 | HILLSBOROUGH | 4/1/2012 |
| TAMPA | 813-248-3256 | ||||
| FL | FL0000936831 | EAGLE - SWS | 1617 MOYLAN RD | BAY | 5/5/2012 |
| PANAMA CITY BEACH | 813-241-0282 | ||||
| FL | FLR000000166 | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CONSERVATION OIL CORP | 8470 NW 68TH ST | MIAMI-DADE | 8/17/2012 |
| MIAMI | 305-477-7497 | ||||
| FL | FLD984261412 | ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES | 760 TALLEYRAND AVE | DUVAL | 8/1/2012 |
| JACKSONVILLE | 904-791-9992 | ||||
| FL | FLD981932494 | EQ FLORIDA INC | 2002 N ORIENT RD | HILLSBOROUGH | 8/1/2012 |
| TAMPA | 813-319-3423 | ||||
| FL | FLD981748015 | FECC INC | 3652 OLD WINTER GARDEN RD | ORANGE | 11/1/2012 |
| ORLANDO | 407-296-9995 | ||||
| FL | FLD006923627 | FLORIDA EAST COAST RAILWAY LLC | 7411 FULLERTON ST | DUVAL | 12/31/2012 |
| JACKSONVILLE | 904-279-3277 | ||||
| FL | FLD984187831 | FREEHOLD CARTAGE INC | 175 BARTOW MUNICIPAL ARPRT | POLK | 10/1/2012 |
| BARTOW | 863-533-4599 | ||||
| FL | FLR000154278 | HERITAGE - CRYSTAL CLEAN LLC | 11643 103RD ST | DUVAL | 6/1/2012 |
| JACKSONVILLE | 847-783-5949 | ||||
| FL | FLR000120014 | HERITAGE CRYSTAL CLEAN LLC | 950 ELLER DR | BROWARD | 6/1/2012 |
| PORT EVERGLADES | 847-783-5949 | ||||
| FL | FLR000170431 | HERITAGE-CRYSTAL CLEAN LLC | 9940 CURRIE DAVIS DR #A44 | HILLSBOROUGH | 6/1/2012 |
| TAMPA | 847-783-5949 | ||||
| FL | FLD984253526 | JACKSONVILLE TRANSFLO TERMINAL | 3796 WARRINGTON ST | DUVAL | 10/1/2012 |
| JACKSONVILLE | 904-359-1323 | ||||
| FL | FLR000155093 | LAMB FUELS INC | 711 UNION AVE | PUTNAM | 5/15/2012 |
| CRESCENT CITY | 619-818-2336 | ||||
| FL | FLR000070565 | LIGHTING RESOURCES LLC | 1007 SW 16TH LN | MARION | 10/1/2012 |
| OCALA | 904-881-2229 | ||||
| FL | FLD087331369 | MCKENZIE TANK LINES INC | 975 APPLEYARD DR | LEON | 6/1/2012 |
| TALLAHASSEE | 850-576-1221 | ||||
| FL | FLD091316364 | MCKENZIE TANK LINES INC | 6549 ROBINSON RD | DUVAL | 6/1/2012 |
| JACKSONVILLE | 850-576-1221 | ||||
| FL | FLR000172635 | MEDICAL WASTE SERVICES LLC | 2182 NW 18TH AVE #5B | BROWARD | 12/17/2012 |
| POMPANO BEACH | 561-302-7195 | ||||
| FL | FLD092718576 | MORAN ENVIRONMENTAL RECOVERY LLC | 251 LEVY RD | DUVAL | 2/28/2012 |
| ATLANTIC BEACH | 904-241-2200 | ||||
| FL | FLR000177154 | NORTRU LLC | 3428 SW 15TH ST UNIT #1 | BROWARD | 12/1/2012 |
| DEERFIELD BEACH | 954-480-9999 | ||||
| FL | FLD980711071 | PERMA-FIX OF FLORIDA INC | 1940 NW 67TH PL | ALACHUA | 9/1/2012 |
| GAINESVILLE | 352-395-1356 | ||||
| FL | FLD984229609 | PHOTOGRAPHIC WASTE CONTROL INC | 1943 HIGH ST | SEMINOLE | 9/9/2012 |
| LONGWOOD | 407-328-9651 | ||||
| FL | FLR000143891 | RAIDER ENVIRONMENTAL SERVICES | 4103 NW 132ND ST | MIAMI-DADE | 7/11/2012 |
| OPA LOCKA | 954-605-6853 | ||||
| FL | FLD980847214 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC | 161 INDUSTRIAL LOOP S | CLAY | 9/1/2012 |
| ORANGE PARK | 800-558-5011 | ||||
| FL | FLD980847271 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC | 5309 24TH AVE S | HILLSBOROUGH | 9/1/2012 |
| TAMPA | 800-558-5011 | ||||
| FL | FLD982133159 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC | 4426 ENTREPOT BLVD | LEON | 9/1/2012 |
| TALLAHASSEE | 800-558-5011 | ||||
| FL | FLD984171694 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC | 8755 NW 95TH ST | MIAMI-DADE | 9/1/2012 |
| MEDLEY | 800-558-5011 | ||||
| FL | FLD984167791 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | 5610 ALPHA DR | PALM BEACH | 9/1/2012 |
| BOYNTON BEACH | 800-558-5011 | ||||
| FL | FLD984171165 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | 600 CENTRAL PARK DR | SEMINOLE | 9/1/2012 |
| SANFORD | 800-558-5011 | ||||
| FL | FLD980799381 | SHAW ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE INC / SHAW ENV INC | 1228 WINTER GARDEN VINELAND ROAD | ORANGE | 9/1/2012 |
| WINTER GARDEN | 407-287-3200 | ||||
| FL | FLR000025338 | SOUTHEASTERN ENVIRONMENTAL SERVICES | 2940 MERCURY RD | DUVAL | 4/5/2012 |
| JACKSONVILLE | 904-731-0100 | ||||
| FL | FLR000006353 | STERICYCLE SPECIALTY WASTE SOLUTIONS INC | 314 W LANDSTREET RD # B | ORANGE | 6/1/2012 |
| ORLANDO | 407-855-0141 | ||||
| FL | FLD099077257 | SWS ENVIRONMENTAL INC | 6900 NW 12TH AVE | BROWARD | 5/5/2012 |
| FORT LAUDERDALE | 813-241-0282 | ||||
| FL | FLR000012823 | SWS ENVIRONMENTAL SERVICES | 901 MCCLOSKY BLVD | HILLSBOROUGH | 5/5/2012 |
| TAMPA | 813-241-0282 | ||||
| FL | FLR000122796 | SWS ENVIRONMENTAL SERVICES | 6409 123RD AVE | PINELLAS | 5/5/2012 |
| LARGO | 813-241-0282 | ||||
| FL | FLR000105338 | TAMPA TRANSFLO TERMINAL | 504B N 34TH ST | HILLSBOROUGH | 10/1/2012 |
| TAMPA | 904-359-1323 | ||||
| FL | FLD981018773 | TRIUMVIRATE ENVIRONMENTAL FLORIDA INC | 3670 SW 47TH AVE #109 | BROWARD | 12/31/2012 |
| DAVIE | 954-583-3795 | ||||
| FL | FL0000596866 | UNIVAR USA INC | 155 ELLIS RD S | DUVAL | 3/1/2012 |
| JACKSONVILLE | 904-693-4815 | ||||
| FL | FLD020985727 | UNIVAR USA INC | 6049 OLD 41A HWY | HILLSBOROUGH | 3/1/2012 |
| TAMPA | 813-677-8414 | ||||
| FL | FL0000207449 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC | 342 MARPAN LN | LEON | 7/1/2012 |
| TALLAHASSEE | 973-691-7321 | ||||
| FL | FLD980709075 | WORLD PETROLEUM CORP | 3650 SW 47 AVE | BROWARD | 7/7/2012 |
| DAVIE | 954-327-0724 | ||||
| GA | GAD000616367 | MKC ENTERPRISES, INC | 5856 NEW PEACHTREE RD | NON-FL CNTY | 1/20/2013 |
| DORAVILLE | 770-457-1341 | ||||
| GA | GAD981276041 | ROADRUNNER EXPRESS INC | PO BOX 480 | NON-FL CNTY | 6/15/2012 |
| FLOWERY BRANCH | 770-967-6501 | ||||
| GA | GAD980845077 | UNIVAR USA INC | 2145 SKYLAND CT | NON-FL CNTY | 3/1/2012 |
| NORCROSS | 770-246-7700 | ||||
| IL | ILD047267364 | ADCOM EXPRESS INC | 17650 DUVAN DR | NON-FL CNTY | 7/1/2012 |
| TINLEY PARK | 708-429-3013 | ||||
| IL | ILR000130062 | HERITAGE - CRYSTAL CLEAN LLC | 2175 POINT BLVD STE 375 | NON-FL CNTY | 6/1/2012 |
| ELGIN | 847-783-5355 | ||||
| IL | ILD006493191 | SCHIBER TRUCK COMPANY INC | PO BOX 68 | NON-FL CNTY | 7/1/2012 |
| HARTFORD | 618-254-2514 | ||||
| IL | ILD981957236 | SET ENVIRONMENTAL INC | 450 SUMAC RD | NON-FL CNTY | 5/7/2012 |
| WHEELING | 847-537-9221 | ||||
| IL | ILR000068841 | SLAY TRANSPORTATION COMPANY INC | 1100 N 1ST ST | NON-FL CNTY | 7/1/2012 |
| EAST SAINT LOUIS | 618-875-7009 | ||||
| IN | IND058484114 | HERITAGE TRANSPORT LLC | 7901 W MORRIS ST | NON-FL CNTY | 6/1/2012 |
| INDIANAPOLIS | 317-381-6844 | ||||
| KS | KS0000336891 | SAVANNAH TRANSPORT INC | 3454 W 8600 S | NON-FL CNTY | 4/28/2012 |
| WEST JORDAN | 877-595-0100 | ||||
| LA | LAR000030106 | CUSTOM ECOLOGY INC | PO BOX 69 | NON-FL CNTY | 6/21/2012 |
| WALKER | 225-667-1707 | ||||
| LA | LAR000055467 | LAMP ENVIRONMENTAL INDUSTRIES INC | P O BOX 2962 | NON-FL CNTY | 7/1/2012 |
| HAMMOND | 985-878-8210 | ||||
| LA | LAO000886747 | PHILIP SERVICES LOUISIANA | 3003 BREEZEWOOD LN | NON-FL CNTY | 12/1/2012 |
| NEENAH | 800-558-5011 | ||||
| MA | MAD039322250 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES INC | PO BOX 9149 | NON-FL CNTY | 11/1/2012 |
| NORWELL | 781-792-5760 | ||||
| MA | MAD084814136 | EQ NORTHEAST INC | PO BOX 617 | NON-FL CNTY | 8/1/2012 |
| WRENTHAM | 508-384-6151 | ||||
| MA | MAR000502138 | TMC SERVICES INC | 1 WILLIAMS WAY | NON-FL CNTY | 4/21/2012 |
| BELLINGHAM | 508-966-3737 | ||||
| MD | MDD069279669 | RSO INC | 5206 MINNICK RD | NON-FL CNTY | 6/11/2012 |
| LAUREL | 301-953-2482 | ||||
| MI | MID186804399 | S & C TRANSPORT INC | 12600 STARK RD | NON-FL CNTY | 11/3/2012 |
| LIVONIA | 734-422-0200 | ||||
| MI | MID985568021 | CHEMICAL ANALYTICS INC | 29959 BEVERLY RD | NON-FL CNTY | 10/9/2012 |
| ROMULUS | 734-326-9400 | ||||
| MI | MI0000263871 | EQ INDUSTRIAL SERVICES INC | 2701 N I-94 SERVICE DR | NON-FL CNTY | 8/1/2012 |
| YPSILANTI | 734-547-2542 | ||||
| MI | MID021087275 | NORTRU LLC | 515 LYCASTE | NON-FL CNTY | 12/1/2012 |
| DETROIT | 313-824-5303 | ||||
| MN | MND044176113 | PIONEER TANK LINES, INC | 12501 HUDSON RD S | NON-FL CNTY | 4/1/2012 |
| AFTON | 651-436-8296 | ||||
| MN | MNS000110924 | STERICYCLE SPECIALTY WASTE SOLUTIONS INC | 2850 100TH CT NE | NON-FL CNTY | 6/1/2012 |
| BLAINE | 612-285-9865 | ||||
| MO | MOR000501981 | AATCO | PO BOX 545 | NON-FL CNTY | 11/1/2012 |
| DUENWEG | 417-623-6885 | ||||
| MO | MOR000508838 | NEI TRANSPORT, LLC | PO BOX 545 | NON-FL CNTY | 11/1/2012 |
| DUENWEG | 417-623-6885 | ||||
| MO | MOR000501973 | R & R TRUCKING, INC | PO BOX 545 | NON-FL CNTY | 11/1/2012 |
| DUENWEG | 417-623-6885 | ||||
| MO | MOD095038998 | TRI - STATE MOTOR TRANSIT CO | PO BOX 113 | NON-FL CNTY | 11/1/2012 |
| JOPLIN | 417-624-3131 | ||||
| MS | MSR000003871 | WASTE BROKER ENVIRONMENTAL LLC | 63320 HIGHWAY 25 N | NON-FL CNTY | 3/6/2012 |
| SMITHVILLE | 662-651-5300 | ||||
| NC | NCD986232221 | A&D ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 1741 CALKS FERRY ROAD | NON-FL CNTY | 4/1/2012 |
| LEXINGTON | -- | ||||
| NC | NC0000942144 | SHAMROCK ENVIRONMENTAL CORP | 6106 CORPORATE PARK DRIVE | NON-FL CNTY | 10/1/2012 |
| BROWNS SUMMIT | 336-375-1989 | ||||
| NE | NED986382133 | SMITH SYSTEMS TRANSPORTATION INC | PO BOX 2455 | NON-FL CNTY | 10/13/2012 |
| SCOTTSBLUFF | 308-632-5148 | ||||
| NJ | NJD003812047 | ALLSTATE POWER VAC, INC | 928 E HAZELWOOD AVE | NON-FL CNTY | 4/20/2012 |
| RAHWAY | 732-815-0220 | ||||
| NJ | NJD054126164 | FREEHOLD CARTAGE INC | P O BOX 5010 | NON-FL CNTY | 10/1/2012 |
| FREEHOLD | 732-462-1001 | ||||
| NJ | NJD046555033 | LACY'S EXPRESS INC | PO BOX 130 | NON-FL CNTY | 11/6/2012 |
| PEDRICKTOWN | 856-299-2569 | ||||
| NJ | NJD986607380 | MAUMEE EXPRESS, INC | PO BOX 278 | NON-FL CNTY | 5/20/2012 |
| SOMERVILLE | 267-590-0043 | ||||
| NJ | NJD071629976 | S - J TRANSPORTATION CO, INC | PO BOX 169 | NON-FL CNTY | 4/1/2012 |
| WOODSTOWN | 856-769-2741 | ||||
| NJ | NJD080631369 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC | 1 EDEN LN | NON-FL CNTY | 7/1/2012 |
| FLANDERS | 973-691-7321 | ||||
| NY | NYR000115733 | ENVIRONMENTAL PRODUCTS & SERVICES OF VERMONT INC | PO BOX 315 | NON-FL CNTY | 6/1/2012 |
| SYRACUSE | 315-451-6666 | ||||
| NY | NYD982792814 | FRANK'S VACUUM TRUCK SERVICE INC | 4500 ROYAL AVE | NON-FL CNTY | 5/25/2012 |
| NIAGARA FALLS | 716-284-2132 | ||||
| NY | NYD980769947 | HAZMAT ENVIRONMENTAL GROUP INC | 60 COMMERCE DR | NON-FL CNTY | 12/9/2012 |
| BUFFALO | 716-827-7200 | ||||
| NY | NYD046765574 | PRICE TRUCKING CORP | 67 BEACON ST | NON-FL CNTY | 9/5/2012 |
| BUFFALO | 716-822-1414 | ||||
| NY | NYD097644801 | TONAWANDA TANK TRANSPORT SERVICE INC | 1140 MILITARY RD PO BOX H | NON-FL CNTY | 10/22/2012 |
| BUFFALO | 716-874-0400 | ||||
| NY | NYD000708271 | WEST CENTRAL ENVIRONMENTAL CORPORATION | PO BOX 83 | NON-FL CNTY | 3/22/2012 |
| RENSSELAER | 518-272-6891 | ||||
| OH | OHD981000557 | COUSINS WASTE CONTROL LLC | 1701 E MATZINGER RD | NON-FL CNTY | 12/1/2012 |
| TOLEDO | 419-726-1500 | ||||
| OH | OHD009865825 | DART TRUCKING COMPANY INC | P O BOX 157 | NON-FL CNTY | 7/31/2012 |
| NORTH LIMA | 330-549-4120 | ||||
| OH | OHD980568992 | ENVIRITE OF OHIO INC | 2050 CENTRAL AVE SE | NON-FL CNTY | 8/1/2012 |
| CANTON | 800-858-9423 | ||||
| OH | OHD987050564 | ENVIROSERVE J V | 5502 E SCHAAF RD | NON-FL CNTY | 7/3/2012 |
| CLEVELAND | 216-642-1311 | ||||
| OH | OH0000000539 | MIDWEST ENVIRONMENTAL TRANSPORT INC | 10163 CINCINNATI DAYTON PIKE | NON-FL CNTY | 4/1/2012 |
| CINCINNATI | 513-772-2818 | ||||
| OH | OHR000162800 | NEXEO SOLUTIONS LLC | 415 S 1ST ST STE 200 | NON-FL CNTY | 3/31/2012 |
| LUFKIN | 936-630-3880 | ||||
| OH | OHR000103762 | VICKERY TRANSPORTATION INC | 5280 N WARREN DR | NON-FL CNTY | 10/1/2012 |
| COLUMBUS | 812-378-3364 | ||||
| OK | OKD981588791 | TRIAD TRANSPORT INC | PO BOX 818 | NON-FL CNTY | 5/1/2012 |
| MCALESTER | 918-426-4751 | ||||
| PA | PAR000521740 | AMERICAN TRANSPORTATION SOLUTIONS LLC | 2100 GEORGETOWN DRIVE | NON-FL CNTY | 4/8/2012 |
| SEWICKLEY | 724-933-4100 | ||||
| PA | PAD014146179 | ELDREDGE INC | 898 FERNHILL RD | NON-FL CNTY | 7/15/2012 |
| WEST CHESTER | 610-436-4749 | ||||
| PA | PAD987271020 | ELK ENVIRONMENTAL SERVICES | 1420 CLARION ST | NON-FL CNTY | 11/1/2012 |
| READING | 610-372-4760 | ||||
| PA | PAD010154045 | ENVIRITE OF PENNSYLVANIA, INC | 730 VOGELSONG RD | NON-FL CNTY | 8/1/2012 |
| YORK | 717-846-1900 | ||||
| PA | PAD146714878 | HORWITH TRUCKS INC | PO BOX 7 | NON-FL CNTY | 12/1/2013 |
| NORTHAMPTON | 610-261-2220 | ||||
| PA | PAD982661381 | REPUBLIC ENVIRONMENTAL SYSTEMS TRANSPORTATION GROUP LLC | P O BOX 368 | NON-FL CNTY | 12/1/2012 |
| NEENAH | 800-558-5011 | ||||
| PA | PAD987347515 | U S BULK TRANSPORT INC | 205 PENNBRIAR DR | NON-FL CNTY | 12/3/2012 |
| ERIE | 814-824-9949 | ||||
| PA | PAD980707442 | WEAVERTOWN TRANSPORT LEASING INC | 2 DORRINGTON RD | NON-FL CNTY | 7/31/2012 |
| CARNEGIE | 724-746-4850 | ||||
| SC | SCD987598331 | A&D ENVIRONMENTAL SERVICES SC LLC | 1741 CALKS FERRY ROAD | NON-FL CNTY | 4/1/2012 |
| LEXINGTON | -- | ||||
| SC | SCR000074575 | ADVANCED ENVIRONMENTAL OPTIONS INC | 25 STAN PERKINS RD | NON-FL CNTY | 5/21/2012 |
| SPARTANBURG | 864-488-9111 | ||||
| SC | SCR000762245 | INDUSTRIAL WASTE SERVICES INC | 960 EGYPT RD | NON-FL CNTY | 8/1/2012 |
| CAMDEN | 803-428-5052 | ||||
| SC | SCD987584778 | SUMTER TRANSPORT CO | P O BOX 1060 | NON-FL CNTY | 3/1/2012 |
| SUMTER | 803-775-1002 | ||||
| TN | TND982116493 | BIONOMICS INC | PO BOX 817 | NON-FL CNTY | 10/2/2012 |
| KINGSTON | 865-220-8501 | ||||
| TN | TND987783065 | HITTMAN TRANSPORT SERVICES, INC | 628 GALLAHER ROAD | NON-FL CNTY | 5/1/2012 |
| KINGSTON | 865-376-8107 | ||||
| TN | TNR000011247 | SPECIALTY TRANSPORT INC | 2530 MITCHELL ST | NON-FL CNTY | 1/1/2013 |
| KNOXVILLE | 865-769-3737 | ||||
| TX | TXR000066019 | BEALINE SERVICE COMPANY | 9717 1/2 CHEMICAL RD | NON-FL CNTY | 7/28/2012 |
| PASADENA | 281-474-7772 | ||||
| TX | TXR000079839 | COAL CITY COB COMPANY INC | PO BOX 597 | NON-FL CNTY | 1/16/2013 |
| WAXAHACHIE | 972-923-7508 | ||||
| TX | TXR000051508 | EFFECTIVE ENVIRONMENTAL INC | 2515 S BELT LINE RD | NON-FL CNTY | 3/23/2012 |
| BALCH SPRINGS | 877-207-1299 | ||||
| TX | TXR000078094 | FCC ENVIRONMENTAL LLC | 105 S ALEXANDER ST | NON-FL CNTY | 5/1/2012 |
| PLANT CITY | 813-754-1504 | ||||
| TX | TXD074196338 | PHILLIP RECLAMATION SERVICES | 3003 BREEZEWOOD LN | NON-FL CNTY | 12/1/2012 |
| NEENAH | 800-558-5011 | ||||
| TX | TXD093976033 | PSC INDUSTRIAL OUTSOURCING LP DBA PHILIP INDUSTRL SERV OF TX | 3003 BREEZEWOOD LN | NON-FL CNTY | 12/1/2012 |
| NEENAH | 800-558-5011 | ||||
| TX | TXR000077970 | VEOLIA ES INDUSTRIAL SERVICES INC | 6151 EXECUTIVE BLVD | NON-FL CNTY | 7/1/2012 |
| HUBER HEIGHTS | 937-237-1097 | ||||
| WI | WI0000815381 | ADVANCED WASTE CARRIERS INC | 1126 S 70TH ST STE N408B | NON-FL CNTY | 4/1/2012 |
| WEST ALLIS | 414-475-3100 | ||||
| WI | WID981193998 | SCHNEIDER NATIONAL BULK CARRIERS, INC | PO BOX 2700 | NON-FL CNTY | 3/1/2012 |
| GREEN BAY | 920-592-3326 |
Search has retrieved 153 Facilities