![]() |
This list provides general information on
Hazardous Waste Transporters currently registered with the Florida Department of Environmental
Protection (DEP) which have indicated that they transport hazardous waste commercially. To confirm registration and proper insurance of a specific
company or if you have questions concerning a facility transporting hazardous waste please
call the Hazardous Waste Management Section (850) 245-8754.
This report is sorted by: State, Name (Resort by State, County, Name)
| State | Epa Id | Facility Name | Address | County | Certificate Expires |
| City | Contact Phone | ||||
| AL | ALR000007237 | ACTION RESOURCES, INC | 40 COUNTY ROAD 517 | NON-FL CNTY | 8/30/2013 |
| HANCEVILLE | 256-352-7106 | ||||
| AL | ALD983186412 | BARNETT TRANSPORTATION INC | PO BOX 2468 | NON-FL CNTY | 7/1/2013 |
| TUSCALOOSA | 205-759-5113 | ||||
| AL | ALD000622464 | CHEMICAL WASTE MANAGEMENT, INC | PO BOX 55 | NON-FL CNTY | 1/1/2014 |
| EMELLE | 205-652-8136 | ||||
| AL | ALR000046581 | GREER ENTERPRISES LLC | PO BOX 191466 | NON-FL CNTY | 12/9/2013 |
| MOBILE | 251-679-1967 | ||||
| AL | ALD067138891 | ROBBIE D WOOD INC | 1051 OLD WARRIER RIVER ROAD | NON-FL CNTY | 3/1/2014 |
| HUEYTOWN | 205-744-8440 | ||||
| AL | ALD095704011 | SUTTLES TRUCK LEASING INC | PO BOX 129 | NON-FL CNTY | 8/1/2013 |
| DEMOPOLIS | 334-289-0670 | ||||
| AL | ALD067120196 | WILEY SANDERS TRUCK LINES, INC | PO BOX 707 | NON-FL CNTY | 5/1/2014 |
| TROY | 334-566-5184 | ||||
| AR | ARR000016733 | RINECO TRANSPORTATION LLC | PO BOX 729 | NON-FL CNTY | 9/1/2013 |
| BENTON | 501-778-9089 | ||||
| AZ | AZR000508515 | SLT EXPRESSWAY INC | 7138 N 110TH AVE | NON-FL CNTY | 10/31/2013 |
| GLENDALE | 623-344-1103 | ||||
| CA | CAT000624247 | MP ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 3400 MANOR ST | NON-FL CNTY | 10/1/2013 |
| BAKERSFIELD | 661-393-1151 | ||||
| CA | CAR000177527 | PSC INDUSTRIAL OUTSOURCING LP DBA PHILIP WEST INDUSTRIAL SER | 3003 BREEZEWOOD LN | NON-FL CNTY | 12/1/2013 |
| NEENAH | 800-558-5011 | ||||
| CA | CAD066151648 | THOMAS GRAY & ASSOCIATES | 1205 W BARKLEY AVE. | NON-FL CNTY | 12/31/2013 |
| ORANGE | 714-997-8090 | ||||
| CT | CTD021816889 | TRADEBE TRANSPORTATION LLC | 47 GRACEY AVE | NON-FL CNTY | 12/31/2013 |
| MERIDEN | 203-238-6745 | ||||
| DE | DER000002741 | SENTINEL TRANSPORTATION LLC | 3521 SILVERSIDE RD STE 2A | NON-FL CNTY | 1/1/2014 |
| WILMINGTON | 302-477-1640 | ||||
| FL | FLD982105884 | A R PAQUETTE & COMPANY | 1400 E INTERNATIONAL SPEEDWAY BLVD | VOLUSIA | 3/9/2014 |
| DELAND | 386-736-1978 | ||||
| FL | FLR000167635 | AAG ENVIRONMENTAL INC | 25370 NW 8TH LN | ALACHUA | 12/15/2013 |
| NEWBERRY | 352-472-7295 | ||||
| FL | FLR000178327 | AARCO ENVIRONMENTAL SERVICES CORP | 5309 56TH COMMERCE PARK BLVD | HILLSBOROUGH | 8/14/2013 |
| TAMPA | 631-586-5900 | ||||
| FL | FLD984262782 | AERC COM INC | 4317 FORTUNE PL STE J | BREVARD | 6/1/2013 |
| WEST MELBOURNE | 321-952-1516 | ||||
| FL | FLR000011049 | AMERICAN COMPLIANCE TECHNOLOGIES INC | 1875 W MAIN ST | POLK | 6/28/2013 |
| BARTOW | 863-533-2000 | ||||
| FL | FLR000177071 | ANYTIME BIOHAZARD CLEANING | 9631 CASA MAR CIR | LEE | 6/23/2013 |
| FORT MYERS | 239-297-0622 | ||||
| FL | FLR000193763 | CDI GROUP USA | 2701 INDUSTRAIL AVENUE 2 | ST. LUCIE | 10/12/2013 |
| FORT PIERCE | 772-467-0270 | ||||
| FL | FLR000086173 | CHEM KLEAN CORP | 2022 SW 148TH AVE | BROWARD | 8/19/2013 |
| MIRAMAR | 305-863-7807 | ||||
| FL | FLD984217877 | CHEMICAL POLLUTION CONTROL OF FLORIDA LLC UNIT #2 | 3428 SW 15TH ST | BROWARD | 12/1/2013 |
| DEERFIELD BEACH | 800-558-5011 | ||||
| FL | FLD984206003 | CLARK ENVIRONMENTAL | 755 PRAIRIE INDUSTRIAL PKWY | POLK | 5/6/2014 |
| MULBERRY | 863-425-4884 | ||||
| FL | FLD984171256 | CLEAN FUELS OF FLORIDA INC | 2635 NE 4TH AVE | BROWARD | 11/3/2013 |
| POMPANO BEACH | 954-791-9588 | ||||
| FL | FLR000134049 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES | 11221 INTERCHANGE CIR S | BROWARD | 11/1/2013 |
| MIRAMAR | 770-270-6568 | ||||
| FL | FLD980729610 | CLEAN HARBORS FLORIDA LLC | 170 BARTOW MUNICIPAL ARPRT | POLK | 11/1/2013 |
| BARTOW | 281-884-5519 | ||||
| FL | FLR000136663 | CLEANPRO ENVIRO SOLUTIONS LLC | 3675 NW 58TH ST | MIAMI-DADE | 1/1/2014 |
| MIAMI | 305-633-8621 | ||||
| FL | FLR000119792 | CLIFF BERRY INC - CANAVERAL FACILITY | 5855 INDUSTRIAL DR | BREVARD | 12/31/2013 |
| COCOA | 954-763-3390 | ||||
| FL | FLR000009266 | CLIFF BERRY INC - FORT PIERCE FACILITY | 400 ANGLE RD | ST. LUCIE | 12/31/2013 |
| FORT PIERCE | 954-763-3390 | ||||
| FL | FLR000119784 | CLIFF BERRY INC - JACKSONVILLE FACILITY | 1518 TALLEYRAND AVE | DUVAL | 12/31/2013 |
| JACKSONVILLE | 954-763-3390 | ||||
| FL | FLD058560699 | CLIFF BERRY INC - MIAMI TERMINAL | 3033 NW NORTH RIVER DR | MIAMI-DADE | 12/31/2013 |
| MIAMI | 954-763-3390 | ||||
| FL | FLR000083071 | CLIFF BERRY INC - PORT EVERGLADES FACILITY | 3400 SE 9TH AVE | BROWARD | 12/31/2013 |
| FORT LAUDERDALE | 954-763-3390 | ||||
| FL | FLR000013888 | CLIFF BERRY INC-TAMPA FACILITY | 5218 SAINT PAUL ST | HILLSBOROUGH | 12/31/2013 |
| TAMPA | 954-763-3390 | ||||
| FL | FLR000197293 | CMS CRAWFORD MAINTENANCE SERVICES LLC | 13790 49TH ST N STE C | PINELLAS | 1/23/2014 |
| CLEARWATER | 727-560-6130 | ||||
| FL | FL0000360560 | CROWLEY LINER SERVICES INC | 4300 MCINTOSH RD | BROWARD | 4/1/2014 |
| FORT LAUDERDALE | 904-727-2230 | ||||
| FL | FLD085092146 | CROWLEY LINER SERVICES INC | 1163 TALLEYRAND AVE | DUVAL | 4/1/2014 |
| JACKSONVILLE | 904-727-2449 | ||||
| FL | FLR000054221 | CROWLEY LINER SERVICES INC | 3001 TALLEYRAND AVE | DUVAL | 4/1/2014 |
| JACKSONVILLE | 904-727-2449 | ||||
| FL | FLD006921340 | CSX TRANSPORTATION INC | 500 WATER ST | DUVAL | 10/1/2013 |
| JACKSONVILLE | 904-359-1685 | ||||
| FL | FLR000035873 | DANA TRANSPORT INC | 2700 BUCKMAN ST | DUVAL | 8/1/2013 |
| JACKSONVILLE | 904-634-1999 | ||||
| FL | FLD984171850 | DANIELS SHARPSMART INC | 10705 ROCKET BLVD STE 111 | ORANGE | 9/30/2013 |
| ORLANDO | 312-546-8925 | ||||
| FL | FLD984183566 | DIVERSIFIED ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 1201 N 22ND ST # 200 | HILLSBOROUGH | 4/1/2014 |
| TAMPA | 813-248-3256 | ||||
| FL | FLR000194274 | DREW FUEL SERVICES INC | 4101 RAVENSWOOD RD #309 | BROWARD | 4/1/2014 |
| FT LAUDERDALE | 954-306-6853 | ||||
| FL | FLR000000166 | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CONSERVATION OIL CORP | 8470 NW 68TH ST | MIAMI-DADE | 8/17/2013 |
| MIAMI | 305-477-7497 | ||||
| FL | FLD984261412 | ENVIRONMENTAL REMEDIATION SERVICES | 760 TALLEYRAND AVE | DUVAL | 8/1/2013 |
| JACKSONVILLE | 904-791-9992 | ||||
| FL | FLD981932494 | EQ FLORIDA INC | 2002 N ORIENT RD | HILLSBOROUGH | 8/1/2013 |
| TAMPA | 813-319-3423 | ||||
| FL | FLD981748015 | FECC INC | 3652 OLD WINTER GARDEN RD | ORANGE | 11/1/2013 |
| ORLANDO | 407-296-9995 | ||||
| FL | FLD984187831 | FREEHOLD CARTAGE INC | 175 BARTOW MUNICIPAL ARPRT | POLK | 10/1/2013 |
| BARTOW | 863-533-4599 | ||||
| FL | FLR000154278 | HERITAGE - CRYSTAL CLEAN LLC | 11643 103RD ST | DUVAL | 6/1/2013 |
| JACKSONVILLE | 847-836-5670 | ||||
| FL | FLR000120014 | HERITAGE CRYSTAL CLEAN LLC | 950 ELLER DR | BROWARD | 6/1/2013 |
| PORT EVERGLADES | 847-783-5949 | ||||
| FL | FLR000170431 | HERITAGE-CRYSTAL CLEAN LLC | 9940 CURRIE DAVIS DR #A44 | HILLSBOROUGH | 6/1/2013 |
| TAMPA | 847-836-5670 | ||||
| FL | FLR000194712 | HULLS ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 1108 SCHOOL AVE | BAY | 11/1/2013 |
| PANAMA CITY | 850-769-0907 | ||||
| FL | FLR000195826 | HULLS ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 10145 103RD ST | DUVAL | 11/1/2013 |
| JACKSONVILLE | 850-769-0907 | ||||
| FL | FLD984253526 | JACKSONVILLE TRANSFLO TERMINAL | 3796 WARRINGTON ST | DUVAL | 10/1/2013 |
| JACKSONVILLE | 904-359-1323 | ||||
| FL | FLR000070565 | LIGHTING RESOURCES LLC | 1007 SW 16TH LN | MARION | 10/1/2013 |
| OCALA | -- | ||||
| FL | FLD087331369 | MCKENZIE TANK LINES INC | 975 APPLEYARD DR | LEON | 6/1/2013 |
| TALLAHASSEE | 850-576-1221 | ||||
| FL | FLD091316364 | MCKENZIE TANK LINES INC | 6549 ROBINSON RD | DUVAL | 6/1/2013 |
| JACKSONVILLE | 850-576-1221 | ||||
| FL | FLD092718576 | MORAN ENVIRONMENTAL RECOVERY LLC | 251 LEVY RD | DUVAL | 2/28/2014 |
| ATLANTIC BEACH | 781-815-1100 | ||||
| FL | FLR000177154 | NORTRU LLC | 3428 SW 15TH ST UNIT #1 | BROWARD | 12/1/2013 |
| DEERFIELD BEACH | 954-480-9999 | ||||
| FL | FLD980711071 | PERMA-FIX OF FLORIDA INC | 1940 NW 67TH PL | ALACHUA | 9/1/2013 |
| GAINESVILLE | 352-395-1356 | ||||
| FL | FLD984229609 | PHOTOGRAPHIC WASTE CONTROL INC | 1943 HIGH ST | SEMINOLE | 9/9/2013 |
| LONGWOOD | 407-328-9651 | ||||
| FL | FLR000143891 | RAIDER ENVIRONMENTAL SERVICES | 4103 NW 132ND ST | MIAMI-DADE | 7/11/2013 |
| OPA LOCKA | 305-994-9949 | ||||
| FL | FLR000176271 | RAIDER ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 3555 E STATE ROAD 60 | POLK | 7/11/2013 |
| MULBERRY | 305-994-9949 | ||||
| FL | FLD980847214 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC | 161 INDUSTRIAL LOOP S | CLAY | 9/1/2013 |
| ORANGE PARK | 800-558-5011 | ||||
| FL | FLD982133159 | SAFETY - KLEEN SYSTEMS INC | 4426 ENTREPOT BLVD | LEON | 9/1/2013 |
| TALLAHASSEE | 800-558-5011 | ||||
| FL | FLD980847271 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | 5309 24TH AVE S | HILLSBOROUGH | 9/1/2013 |
| TAMPA | 800-558-5011 | ||||
| FL | FLD984167791 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | 5610 ALPHA DR | PALM BEACH | 9/1/2013 |
| BOYNTON BEACH | 800-558-5011 | ||||
| FL | FLD984171165 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | 600 CENTRAL PARK DR | SEMINOLE | 9/1/2013 |
| SANFORD | 800-558-5011 | ||||
| FL | FLD984171694 | SAFETY-KLEEN SYSTEMS INC | 8755 NW 95TH ST | MIAMI-DADE | 9/1/2013 |
| MEDLEY | 800-558-5011 | ||||
| FL | FLD980799381 | SHAW ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE INC / SHAW ENV INC | 1228 WINTER GARDEN VINELAND ROAD | ORANGE | 9/1/2013 |
| WINTER GARDEN | 407-287-3287 | ||||
| FL | FLR000025338 | SOUTHEASTERN ENVIRONMENTAL SERVICES | 2940 MERCURY RD | DUVAL | 4/5/2014 |
| JACKSONVILLE | 904-731-0100 | ||||
| FL | FL0000702985 | STERICYCLE SPECIALTY WASTE SOLUTIONS INC | 8505 NW 74TH ST | MIAMI-DADE | 6/1/2013 |
| MIAMI | 407-467-9585 | ||||
| FL | FLR000006353 | STERICYCLE SPECIALTY WASTE SOLUTIONS INC | 314 W LANDSTREET RD # B | ORANGE | 6/1/2013 |
| ORLANDO | 407-855-0141 | ||||
| FL | FLD099077257 | SWS ENVIRONMENTAL INC | 6900 NW 12TH AVE | BROWARD | 5/5/2014 |
| FORT LAUDERDALE | 813-241-0282 | ||||
| FL | FL0000936831 | SWS ENVIRONMENTAL SERVICES | 1617 MOYLAN RD | BAY | 5/5/2014 |
| PANAMA CITY BEACH | 813-241-0282 | ||||
| FL | FLR000012823 | SWS ENVIRONMENTAL SERVICES | 901 MCCLOSKY BLVD | HILLSBOROUGH | 5/5/2014 |
| TAMPA | 813-241-0282 | ||||
| FL | FLR000122796 | SWS ENVIRONMENTAL SERVICES | 6409 123RD AVE | PINELLAS | 5/5/2014 |
| LARGO | 813-241-0282 | ||||
| FL | FLR000105338 | TAMPA TRANSFLO TERMINAL | 504B N 34TH ST | HILLSBOROUGH | 10/1/2013 |
| TAMPA | 904-359-1323 | ||||
| FL | FLD981018773 | TRIUMVIRATE ENVIRONMENTAL FLORIDA INC | 3670 SW 47TH AVE #109 | BROWARD | 12/31/2013 |
| DAVIE | 954-583-3795 | ||||
| FL | FLD980559728 | TRIUMVIRATE ENVIRONMENTAL INC | 10100 ROCKET BLVD | ORANGE | 12/31/2013 |
| ORLANDO | 954-583-3795 | ||||
| FL | FLR000193755 | UNITED MEDICAL INDUSTRIES CORP | 8527 NW 66TH ST | MIAMI-DADE | 10/24/2013 |
| MIAMI | 786-331-8661 | ||||
| FL | FL0000596866 | UNIVAR USA INC | 155 ELLIS RD S | DUVAL | 3/1/2014 |
| JACKSONVILLE | 904-693-4815 | ||||
| FL | FLD020985727 | UNIVAR USA INC | 6049 OLD 41A HWY | HILLSBOROUGH | 3/1/2014 |
| TAMPA | 813-386-0772 | ||||
| FL | FL0000207449 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC | 342 MARPAN LN | LEON | 7/1/2013 |
| TALLAHASSEE | 850-877-8299 | ||||
| FL | FLR000195594 | WASTE MANAGEMENT INC OF FLORIDA | 125 TOPPINO INDUSTRIAL DR | MONROE | 1/1/2014 |
| KEY WEST | 305-296-2825 | ||||
| FL | FLD980709075 | WORLD PETROLEUM CORP | 3650 SW 47TH AVE | BROWARD | 7/7/2013 |
| DAVIE | 954-327-0724 | ||||
| FL | FLR000196667 | ZIMMER EQUIPMENT INC | 2811 N 62ND ST | HILLSBOROUGH | 12/5/2014 |
| TAMPA | 813-248-5944 | ||||
| GA | GAR000061564 | MCF ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 4319 TANNERS CHURCH RD BLDG A | NON-FL CNTY | 9/14/2013 |
| ELLENWOOD | 770-490-4013 | ||||
| GA | GAD000616367 | MKC ENTERPRISES, INC | 5856 NEW PEACHTREE RD | NON-FL CNTY | 1/20/2014 |
| DORAVILLE | 770-457-1341 | ||||
| GA | GAD981276041 | ROADRUNNER EXPRESS INC | PO BOX 480 | NON-FL CNTY | 6/15/2013 |
| FLOWERY BRANCH | 770-967-6501 | ||||
| GA | GAD980845077 | UNIVAR USA INC | 2145 SKYLAND CT | NON-FL CNTY | 3/1/2014 |
| NORCROSS | 904-693-4815 | ||||
| IL | ILD047267364 | ADCOM EXPRESS INC | 17650 DUVAN DR | NON-FL CNTY | 7/1/2013 |
| TINLEY PARK | 708-429-3013 | ||||
| IL | ILR000019588 | ENVIROVAC WASTE TRANSPORT SYSTEMS INC | 526 W REID ST | NON-FL CNTY | 12/31/2013 |
| JACKSONVILLE | 217-245-0460 | ||||
| IL | ILR000130062 | HERITAGE - CRYSTAL CLEAN LLC | 2175 POINT BLVD STE 375 | NON-FL CNTY | 6/1/2013 |
| ELGIN | 847-783-5355 | ||||
| IL | ILD006493191 | SCHIBER TRUCK COMPANY INC | PO BOX 68 | NON-FL CNTY | 7/1/2013 |
| HARTFORD | 618-254-2514 | ||||
| IL | ILD982612798 | SIEMENS INDUSTRY INC | 170 WOOD AVE S 2ND FLOOR | NON-FL CNTY | 10/1/2013 |
| ISELIN | 732-590-2188 | ||||
| IL | ILR000068841 | SLAY TRANSPORTATION COMPANY INC | 1441 HAMPTON AVENUE | NON-FL CNTY | 7/1/2013 |
| SAINT LOUIS | 314-647-7529 | ||||
| IN | IND058484114 | HERITAGE TRANSPORT LLC | 1626 RESEARCH WAY | NON-FL CNTY | 6/1/2013 |
| INDIANAPOLIS | 317-381-6844 | ||||
| IN | INR000123497 | THUNDERBIRD TRUCKING LLC | 4343 KENNEDY AVE | NON-FL CNTY | 12/31/2013 |
| EAST CHICAGO | 219-297-3957 | ||||
| LA | LAR000030106 | CUSTOM ECOLOGY INC | PO BOX 69 | NON-FL CNTY | 12/31/2013 |
| WALKER | 225-667-1707 | ||||
| LA | LAR000055467 | LAMP ENVIRONMENTAL INDUSTRIES INC | PO BOX 2962 | NON-FL CNTY | 7/1/2013 |
| HAMMOND | 985-878-8210 | ||||
| LA | LAO000886747 | PHILIP SERVICES LOUISIANA | 3003 BREEZEWOOD LN | NON-FL CNTY | 12/1/2013 |
| NEENAH | 800-558-5011 | ||||
| MA | MAD039322250 | CLEAN HARBORS ENVIRONMENTAL SERVICES INC | PO BOX 9149 | NON-FL CNTY | 11/1/2013 |
| NORWELL | 781-792-5760 | ||||
| MA | MAD084814136 | EQ NORTHEAST INC | 185 INDUSTRIAL ROAD | NON-FL CNTY | 8/1/2013 |
| WRENTHAM | 508-803-1212 | ||||
| MA | MAC300016672 | TRIUMVIRATE ENVIRONMENTAL INC | 200 INNER BELT ROAD | NON-FL CNTY | 12/31/2013 |
| SOMERVILLE | 617-628-8098 | ||||
| MD | MDR000524701 | ECOLOGY SERVICES INC | 9135 GUILFORD ROAD, STE 200 | NON-FL CNTY | 7/11/2013 |
| COLUMBIA | 301-362-6700 | ||||
| MD | MDD069279669 | RSO INC | 5206 MINNICK RD | NON-FL CNTY | 6/11/2013 |
| LAUREL | 301-953-2482 | ||||
| MI | MID186804399 | S & C TRANSPORT INC | 12600 STARK RD | NON-FL CNTY | 11/3/2013 |
| LIVONIA | 734-422-0200 | ||||
| MI | MID985568021 | CHEMICAL ANALYTICS INC | 29959 BEVERLY RD | NON-FL CNTY | 10/9/2013 |
| ROMULUS | 734-326-9400 | ||||
| MI | MI0000263871 | EQ INDUSTRIAL SERVICES INC | 2701 N. I-94 SERVICE DRIVE | NON-FL CNTY | 8/1/2013 |
| YPSILANTI | 734-413-5683 | ||||
| MI | MIT270012321 | HAROLD MARCUS LTD | 15124 LONGWOODS RD | NON-FL CNTY | 4/30/2015 |
| BOTHWELL | -- | ||||
| MI | MID021087275 | NORTRU LLC | 3003 BREEZEWOOD LN | NON-FL CNTY | 12/14/2013 |
| NEENAH | 800-558-5011 | ||||
| MN | MND044176113 | PIONEER TANK LINES, INC | 12501 HUDSON RD S | NON-FL CNTY | 4/1/2014 |
| AFTON | 651-436-8296 | ||||
| MN | MNS000110924 | STERICYCLE SPECIALTY WASTE SOLUTIONS INC | 2850 100TH CT NE | NON-FL CNTY | 6/1/2013 |
| BLAINE | 612-285-9865 | ||||
| MO | MOR000501981 | AATCO | PO BOX 545 | NON-FL CNTY | 11/1/2013 |
| DUENWEG | 417-623-6885 | ||||
| MO | MOR000508838 | NEI TRANSPORT, LLC | PO BOX 545 | NON-FL CNTY | 11/1/2013 |
| DUENWEG | 417-623-6885 | ||||
| MO | MOR000501973 | R & R TRUCKING, INC | PO BOX 545 | NON-FL CNTY | 11/1/2013 |
| DUENWEG | 417-623-6885 | ||||
| MO | MOD095038998 | TRI - STATE MOTOR TRANSIT CO | PO BOX 113 | NON-FL CNTY | 11/1/2013 |
| JOPLIN | 417-624-3131 | ||||
| MS | MSR000003871 | WASTE BROKER ENVIRONMENTAL LLC | 63320 HIGHWAY 25 N | NON-FL CNTY | 3/6/2014 |
| SMITHVILLE | 662-651-5300 | ||||
| NC | NCD980842132 | ECOFLO, INC | 2750 PATTERSON ST | NON-FL CNTY | 12/31/2013 |
| GREENSBORO | 336-617-2717 | ||||
| NC | NC0000942144 | SHAMROCK ENVIRONMENTAL CORP | 6106 CORPORATE PARK DRIVE | NON-FL CNTY | 10/1/2013 |
| BROWNS SUMMIT | 336-375-1989 | ||||
| NE | NED986382133 | SMITH SYSTEMS TRANSPORTATION INC | PO BOX 2455 | NON-FL CNTY | 10/13/2013 |
| SCOTTSBLUFF | 308-632-5148 | ||||
| NJ | NJD003812047 | ALLSTATE POWER VAC, INC | 928 E HAZELWOOD AVE | NON-FL CNTY | 4/20/2014 |
| RAHWAY | 732-815-0220 | ||||
| NJ | NJD981566482 | CARBON EXPRESS INC | PO BOX 403 | NON-FL CNTY | 12/1/2013 |
| WHARTON | 973-378-0050 | ||||
| NJ | NJR000032391 | CARE ENVIRONMENTAL CORP | 10 ORBEN DR | NON-FL CNTY | 5/31/2013 |
| LANDING | 973-398-5100 | ||||
| NJ | NJD054126164 | FREEHOLD CARTAGE INC | P O BOX 5010 | NON-FL CNTY | 10/1/2013 |
| FREEHOLD | 732-462-1001 | ||||
| NJ | NJD046555033 | LACY'S EXPRESS INC | PO BOX 130 | NON-FL CNTY | 11/6/2013 |
| PEDRICKTOWN | 856-299-2569 | ||||
| NJ | NJD071629976 | S - J TRANSPORTATION CO, INC | 1176 ROUTE 40 | NON-FL CNTY | 4/1/2014 |
| WOODSTOWN | 856-769-2741 | ||||
| NJ | NJD080631369 | VEOLIA ES TECHNICAL SOLUTIONS LLC | 1 EDEN LN | NON-FL CNTY | 7/1/2013 |
| FLANDERS | 973-691-7321 | ||||
| NY | NYR000115733 | ENVIRONMENTAL PRODUCTS & SERVICES OF VERMONT INC | PO BOX 315 | NON-FL CNTY | 6/1/2013 |
| SYRACUSE | 315-451-6666 | ||||
| NY | NYD980769947 | HAZMAT ENVIRONMENTAL GROUP INC | 60 COMMERCE DR | NON-FL CNTY | 7/1/2013 |
| BUFFALO | 716-827-7200 | ||||
| NY | NYD986969947 | PAGE E T C INC | PO BOX 1290 | NON-FL CNTY | 2/6/2014 |
| WEEDSPORT | 315-834-6681 | ||||
| NY | NYD049178296 | RADIAC ENVIRONMENTAL SERVICES | 261 KENT AVE | NON-FL CNTY | 2/1/2014 |
| BROOKLYN | 718-963-2233 | ||||
| NY | NYD097644801 | TONAWANDA TANK TRANSPORT SERVICE INC | 1140 MILITARY RD PO BOX H | NON-FL CNTY | 10/22/2013 |
| BUFFALO | 716-874-0400 | ||||
| NY | NYD000708271 | WEST CENTRAL ENVIRONMENTAL CORPORATION | PO BOX 83 | NON-FL CNTY | 3/22/2014 |
| RENSSELAER | 518-272-6891 | ||||
| OH | OHD981000557 | COUSINS WASTE CONTROL LLC | 3003 BREEZEWOOD LN | NON-FL CNTY | 12/1/2013 |
| NEENAH | 800-558-5011 | ||||
| OH | OHR000159129 | DART TRUCKING COMPANY INC | P O BOX 157 | NON-FL CNTY | 7/31/2013 |
| NORTH LIMA | 330-549-0994 | ||||
| OH | OHD980568992 | ENVIRITE OF OHIO INC | 2050 CENTRAL AVENUE SE | NON-FL CNTY | 8/1/2013 |
| CANTON | 330-617-4300 | ||||
| OH | OHD987050564 | ENVIROSERVE J V | 5502 E SCHAAF RD | NON-FL CNTY | 7/3/2013 |
| CLEVELAND | 216-642-1311 | ||||
| OH | OH0000000539 | MIDWEST ENVIRONMENTAL TRANSPORT INC | 10163 CINCINNATI DAYTON PIKE | NON-FL CNTY | 4/1/2014 |
| CINCINNATI | 513-772-2818 | ||||
| OH | OHR000162800 | NEXEO SOLUTIONS LLC | 415 S 1ST STREET STE 200 | NON-FL CNTY | 3/31/2016 |
| LUFKIN | 936-632-1925 | ||||
| OH | OHR000103762 | VICKERY TRANSPORTATION INC | 3956 STATE ROUTE 412 | NON-FL CNTY | 10/1/2013 |
| VICKERY | 812-378-3364 | ||||
| OK | OKD981588791 | TRIAD TRANSPORT INC | PO BOX 818 | NON-FL CNTY | 5/1/2014 |
| MCALESTER | 918-426-4751 | ||||
| PA | PAR000521740 | AMERICAN TRANSPORTATION SOLUTIONS LLC | 2100 GEORGETOWN DRIVE | NON-FL CNTY | 7/8/2013 |
| SEWICKLEY | 724-933-4100 | ||||
| PA | PAD014146179 | ELDREDGE INC | 898 FERNHILL RD | NON-FL CNTY | 7/15/2013 |
| WEST CHESTER | 610-436-4749 | ||||
| PA | PAD987271020 | ELK ENVIRONMENTAL SERVICES | 1420 CLARION ST | NON-FL CNTY | 11/1/2013 |
| READING | 610-372-4760 | ||||
| PA | PAD010154045 | ENVIRITE OF PENNSYLVANIA, INC | 730 VOGELSONG RD | NON-FL CNTY | 8/1/2013 |
| YORK | 717-846-1900 | ||||
| PA | PAD146714878 | HORWITH TRUCKS INC | PO BOX 7 | NON-FL CNTY | 12/1/2013 |
| NORTHAMPTON | 610-261-2220 | ||||
| PA | PAD982661381 | REPUBLIC ENVIRONMENTAL SYSTEMS TRANSPORTATION GROUP LLC | 3003 BREEZEWOOD LN | NON-FL CNTY | 12/14/2013 |
| NEENAH | 800-558-5011 | ||||
| PA | PAD987347515 | U S BULK TRANSPORT INC | 205 PENNBRIAR DR | NON-FL CNTY | 12/3/2013 |
| ERIE | 814-824-9949 | ||||
| PA | PAD980707442 | WEAVERTOWN TRANSPORT LEASING INC | 2 DORRINGTON RD | NON-FL CNTY | 7/31/2013 |
| CARNEGIE | 724-746-4850 | ||||
| SC | SCD987598331 | A&D ENVIRONMENTAL SERVICES SC LLC | 1741 CALKS FERRY ROAD | NON-FL CNTY | 4/1/2014 |
| LEXINGTON | -- | ||||
| SC | SCR000074575 | ADVANCED ENVIRONMENTAL OPTIONS INC | 25 STAN PERKINS ROAD | NON-FL CNTY | 5/21/2013 |
| SPARTANBURG | 864-488-9111 | ||||
| SC | SCR000762245 | INDUSTRIAL WASTE SERVICES INC | 960 EGYPT RD | NON-FL CNTY | 8/1/2013 |
| CAMDEN | 803-428-5052 | ||||
| TN | TND982116493 | BIONOMICS INC | PO BOX 817 | NON-FL CNTY | 10/2/2013 |
| KINGSTON | 865-220-8501 | ||||
| TN | TNR000030544 | PHILOTECHNICS LTD | 201 RENOVARE BLVD | NON-FL CNTY | 4/1/2014 |
| OAK RIDGE | 865-285-3029 | ||||
| TN | TNR000011247 | SPECIALTY TRANSPORT INC | 2530 MITCHELL ST | NON-FL CNTY | 1/1/2014 |
| KNOXVILLE | 865-769-3737 | ||||
| TX | TXR000066019 | BEALINE SERVICE COMPANY | 9717 1/2 CHEMICAL ROAD | NON-FL CNTY | 7/28/2013 |
| PASADENA | 281-474-7772 | ||||
| TX | TXR000079839 | COAL CITY COB COMPANY INC | PO BOX 597 | NON-FL CNTY | 1/16/2014 |
| WAXAHACHIE | 972-923-7508 | ||||
| TX | TXR000051508 | EFFECTIVE ENVIRONMENTAL INC | 2515 S BELT LINE RD | NON-FL CNTY | 9/23/2013 |
| BALCH SPRINGS | 713-396-9820 | ||||
