This report uses data collected during Ozone Season (March 1 to October 31) of
each year shown, omitting data marked Excluded.
It is important to note that the ozone monitoring data less than three
months old viewed on this website have generally not been verified and
checked for quality assurance in accordance with federal requirements.
Ozone data on this page are displayed in Parts Per Billion (PPB).
| Open Sites |
| Location - Alachua |
Paynes Prairie State Park AIRS # 001-3011
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | May-14 | 89 | Jul-23 | 95 | Apr-29 | 86 | Apr-5 | 89 | May-8 | 96 | Apr-30 | 84 | Jun-10 | 69 | Mar-31 | 79 | Oct-14 | 108 | Apr-11 | 77 | Mar-8 | 74 | 78 |
| 2nd | May-13 | 87 | Jul-22 | 91 | Apr-21 | 84 | Apr-6 | 86 | Apr-30 | 93 | Apr-17 | 76 | Apr-16 | 67 | Apr-2 | 77 | Jun-8 | 86 | Jun-29 | 77 | Mar-29 | 71 |
| 3rd | Apr-14 | 81 | Jul-21 | 85 | May-3 | 84 | May-2 | 85 | May-1 | 93 | Apr-18 | 75 | Apr-3 | 65 | Apr-1 | 76 | Jun-15 | 78 | Jun-28 | 76 | Mar-30 | 71 |
| 4th | Apr-23 | 80 | May-7 | 82 | May-26 | 83 | Jun-7 | 85 | May-4 | 91 | Apr-22 | 75 | Mar-3 | 64 | Apr-22 | 76 | May-10 | 74 | Apr-8 | 70 | Mar-15 | 67 |
| Location - Baker |
Osceola National Forest - Olustee Ranger Station AIRS # 003-0002
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | Apr-14 | 86 | May-8 | 80 | Jun-23 | 77 | Jul-19 | 92 | May-4 | 99 | May-7 | 83 | Mar-5 | 82 | Jun-8 | 77 | Jun-9 | 76 | May-11 | 77 | Mar-9 | 70 | 76 |
| 2nd | May-14 | 84 | Mar-13 | 79 | Sep-14 | 76 | Apr-7 | 83 | Aug-23 | 82 | Apr-17 | 79 | Mar-6 | 76 | Apr-22 | 74 | Jun-3 | 75 | Apr-10 | 76 | Mar-30 | 67 |
| 3rd | Mar-25 | 82 | Apr-28 | 79 | Apr-5 | 74 | Jul-20 | 81 | Aug-15 | 81 | May-29 | 76 | Mar-8 | 76 | Apr-2 | 71 | May-20 | 74 | Mar-27 | 72 | Mar-29 | 65 |
| 4th | Apr-13 | 81 | Apr-16 | 77 | Sep-13 | 74 | May-3 | 80 | May-15 | 80 | May-28 | 72 | Mar-7 | 75 | Oct-9 | 70 | Jun-2 | 74 | Apr-8 | 68 | May-15 | 64 |
| Location - Bay |
St. Andrews State Park AIRS # 005-0006
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | May-31 | 106 | Aug-5 | 100 | Oct-18 | 98 | Jun-9 | 89 | May-3 | 88 | Jun-19 | 96 | Jun-23 | 91 | May-24 | 94 | Aug-29 | 85 | Apr-10 | 80 | May-8 | 76 | 82 |
| 2nd | May-30 | 105 | Aug-17 | 91 | Jun-22 | 86 | May-18 | 88 | Jun-23 | 87 | May-19 | 84 | Jul-3 | 89 | Oct-10 | 86 | Jun-6 | 78 | Apr-13 | 74 | Mar-30 | 73 |
| 3rd | May-29 | 100 | May-6 | 90 | Sep-13 | 84 | Apr-6 | 85 | Apr-19 | 84 | Apr-21 | 82 | Jun-22 | 80 | Oct-19 | 82 | Jun-13 | 78 | May-21 | 74 | May-9 | 73 |
| 4th | Aug-8 | 94 | Sep-28 | 89 | Oct-19 | 84 | Jun-30 | 84 | May-21 | 83 | Jun-20 | 82 | Apr-21 | 73 | Oct-8 | 80 | Aug-30 | 77 | Apr-11 | 73 | Mar-29 | 71 |
| Location - Brevard |
Melbourne AIRS # 009-0007
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | May-29 | 96 | Mar-9 | 78 | Mar-29 | 81 | May-4 | 94 | Apr-28 | 80 | May-12 | 75 | Jun-23 | 76 | Oct-9 | 72 | May-11 | 83 | Apr-11 | 84 | Mar-22 | 73 | 75 |
| 2nd | May-30 | 90 | Apr-3 | 74 | Sep-16 | 77 | May-3 | 83 | Apr-20 | 77 | May-6 | 74 | Jun-19 | 74 | Apr-27 | 70 | Mar-19 | 81 | Jun-29 | 73 | Mar-28 | 70 |
| 3rd | May-14 | 83 | Mar-11 | 73 | Aug-13 | 76 | May-20 | 83 | Apr-17 | 76 | Apr-21 | 73 | Apr-21 | 73 | Oct-21 | 70 | May-7 | 75 | Apr-26 | 70 | Mar-29 | 69 |
| 4th | May-12 | 82 | Apr-4 | 73 | Sep-17 | 76 | Apr-21 | 79 | Apr-6 | 75 | Apr-30 | 71 | Jun-10 | 72 | Oct-15 | 69 | Apr-17 | 69 | Apr-10 | 69 | Mar-8 | 67 |
Freedom 7 Elementary School AIRS # 009-4001
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | May-30 | 90 | Aug-28 | 78 | Apr-22 | 82 | May-4 | 91 | Apr-17 | 86 | May-12 | 88 | Jun-10 | 80 | Apr-27 | 74 | May-11 | 81 | Jun-4 | 74 | Mar-22 | 72 | 73 |
| 2nd | May-29 | 88 | Mar-9 | 77 | Sep-14 | 81 | May-20 | 89 | Apr-18 | 80 | Apr-21 | 80 | Apr-23 | 77 | Jun-17 | 73 | Mar-19 | 73 | Apr-11 | 73 | Mar-28 | 68 |
| 3rd | May-16 | 84 | Apr-10 | 77 | Sep-17 | 81 | May-19 | 85 | Aug-7 | 78 | May-6 | 77 | Jun-19 | 72 | Mar-30 | 70 | Jun-15 | 73 | Apr-26 | 72 | Mar-29 | 67 |
| 4th | Oct-22 | 83 | Jun-1 | 76 | Sep-15 | 80 | May-3 | 81 | Apr-20 | 77 | Apr-30 | 71 | Jun-11 | 71 | Apr-26 | 70 | Mar-26 | 70 | Apr-25 | 71 | Mar-15 | 65 |
| Location - Broward |
Vista View Park AIRS # 011-0033
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | | | | | | | | | | | | | Jun-11 | 77 | Apr-1 | 73 | May-11 | 79 | Apr-12 | 80 | Mar-8 | 79 | 73 |
| 2nd | | | | | | | | | | | | | Apr-4 | 73 | Apr-28 | 73 | Mar-23 | 69 | Jun-13 | 71 | Mar-15 | 63 |
| 3rd | | | | | | | | | | | | | Mar-3 | 66 | Mar-24 | 67 | Jul-20 | 68 | Jun-30 | 69 | Mar-14 | 61 |
| 4th | | | | | | | | | | | | | Apr-9 | 65 | Mar-31 | 67 | May-18 | 66 | Mar-26 | 68 | Mar-28 | 61 |
Pompano Highland Fire House AIRS # 011-2003
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | Apr-22 | 83 | Apr-5 | 74 | Sep-12 | 87 | May-4 | 94 | May-12 | 81 | May-6 | 97 | Jun-15 | 72 | May-28 | 77 | May-9 | 103 | Jun-14 | 79 | May-8 | 82 | 77 |
| 2nd | Apr-13 | 78 | Oct-14 | 71 | Mar-13 | 73 | May-5 | 94 | May-13 | 74 | Oct-2 | 66 | Apr-16 | 71 | Apr-1 | 74 | Jun-13 | 74 | Apr-12 | 78 | May-7 | 71 |
| 3rd | Oct-23 | 76 | Apr-4 | 69 | Sep-14 | 73 | Jun-6 | 89 | May-18 | 74 | Apr-22 | 65 | Jun-16 | 70 | Oct-2 | 73 | Jun-14 | 74 | Apr-2 | 76 | May-3 | 69 |
| 4th | May-31 | 75 | Apr-9 | 67 | Mar-30 | 71 | Apr-16 | 78 | Apr-17 | 71 | May-1 | 64 | Jun-20 | 70 | Mar-31 | 70 | Jun-16 | 72 | Apr-11 | 71 | May-6 | 69 |
John U. Lloyd Beach State Park AIRS # 011-8002
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | Apr-12 | 81 | Apr-5 | 83 | Sep-12 | 94 | Jun-6 | 107 | May-12 | 85 | May-6 | 107 | Oct-1 | 81 | Jul-12 | 83 | May-9 | 103 | Apr-12 | 90 | May-8 | 81 | 82 |
| 2nd | Oct-23 | 81 | Oct-14 | 83 | Jul-25 | 89 | May-4 | 95 | Apr-17 | 84 | Oct-2 | 73 | Apr-16 | 75 | May-4 | 82 | Jun-16 | 73 | Apr-11 | 76 | May-6 | 75 |
| 3rd | Apr-22 | 79 | Mar-22 | 75 | Sep-14 | 88 | May-5 | 94 | May-18 | 78 | Mar-13 | 71 | Apr-22 | 69 | Apr-1 | 79 | Jun-14 | 72 | Apr-3 | 70 | May-7 | 72 |
| 4th | May-31 | 78 | Apr-15 | 70 | Sep-15 | 80 | May-19 | 87 | Apr-20 | 77 | Apr-22 | 70 | Sep-29 | 69 | Mar-31 | 78 | May-18 | 70 | Jun-14 | 70 | Mar-8 | 71 |
| Location - Collier |
Laurel Oaks Elementary AIRS # 021-0004
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | Apr-23 | 80 | Apr-5 | 83 | Sep-15 | 96 | Apr-6 | 86 | May-1 | 82 | Mar-28 | 92 | Apr-23 | 80 | Apr-1 | 68 | Mar-20 | 76 | Apr-12 | 73 | Mar-30 | 72 | 69 |
| 2nd | Apr-14 | 78 | Apr-6 | 80 | Sep-16 | 82 | Apr-28 | 78 | Apr-19 | 76 | Oct-3 | 91 | Jun-11 | 72 | Apr-2 | 68 | May-12 | 69 | Apr-13 | 69 | Mar-8 | 67 |
| 3rd | Oct-23 | 78 | Mar-9 | 78 | Sep-12 | 80 | May-12 | 75 | May-8 | 76 | Mar-27 | 88 | Jun-12 | 67 | Apr-3 | 65 | Jun-16 | 69 | Mar-17 | 67 | Mar-28 | 65 |
| 4th | Apr-13 | 75 | Oct-25 | 77 | Apr-14 | 71 | May-20 | 75 | May-2 | 75 | Mar-29 | 88 | Apr-16 | 65 | Oct-15 | 64 | Mar-18 | 64 | Apr-7 | 65 | Mar-9 | 64 |
| Location - Columbia |
Lake City - Veterans Domicile AIRS # 023-0002
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | May-14 | 91 | May-6 | 86 | Sep-13 | 87 | Jul-19 | 94 | May-4 | 83 | May-6 | 78 | Jun-1 | 72 | Jun-8 | 78 | May-20 | 79 | Apr-10 | 79 | Apr-13 | 77 | 77 |
| 2nd | Apr-13 | 87 | Jul-23 | 83 | Sep-14 | 85 | Jun-9 | 81 | Apr-30 | 82 | Apr-17 | 77 | Mar-11 | 70 | Apr-1 | 77 | Jun-9 | 77 | May-1 | 72 | Mar-9 | 69 |
| 3rd | Apr-14 | 87 | Mar-13 | 80 | Sep-15 | 83 | Apr-6 | 79 | Aug-23 | 82 | May-29 | 75 | Apr-24 | 66 | Apr-22 | 77 | Jul-1 | 72 | May-11 | 70 | Mar-15 | 69 |
| 4th | May-28 | 79 | Apr-28 | 80 | May-26 | 82 | Apr-7 | 79 | May-3 | 79 | Jun-19 | 75 | Apr-23 | 64 | Oct-8 | 77 | Sep-12 | 72 | May-26 | 70 | Mar-29 | 67 |
| Location - Duval |
Sheffield Elementary AIRS # 031-0077
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | Jun-3 | 84 | Jul-22 | 90 | Jul-26 | 96 | Jun-7 | 96 | Apr-17 | 100 | Sep-28 | 95 | Jun-26 | 93 | Jun-16 | 87 | May-10 | 85 | Apr-28 | 72 | May-15 | 69 | 85 |
| 2nd | May-15 | 82 | May-9 | 89 | May-27 | 89 | Jun-9 | 92 | Aug-8 | 95 | May-31 | 84 | Jun-11 | 87 | Apr-2 | 86 | Jun-22 | 85 | Jul-3 | 72 | Mar-30 | 63 |
| 3rd | Apr-13 | 79 | Jun-28 | 89 | Aug-17 | 88 | Apr-6 | 88 | Apr-18 | 88 | Aug-5 | 83 | May-11 | 79 | Apr-1 | 84 | Aug-5 | 83 | Jun-28 | 69 | May-14 | 61 |
| 4th | Jun-12 | 75 | May-7 | 88 | Sep-15 | 88 | Apr-7 | 87 | May-3 | 86 | Jun-19 | 80 | Oct-2 | 75 | Jun-14 | 82 | May-24 | 81 | May-31 | 68 | Mar-29 | 59 |
Mayo Clinic AIRS # 031-0100
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | May-15 | 94 | Jul-22 | 110 | Sep-16 | 100 | Jun-9 | 98 | Apr-17 | 114 | Jun-24 | 76 | Jun-11 | 88 | Jun-11 | 81 | Aug-12 | 92 | Jun-28 | 68 | May-15 | 68 | 81 |
| 2nd | May-16 | 94 | May-7 | 99 | Sep-17 | 92 | Jun-30 | 89 | Apr-30 | 108 | Jun-20 | 74 | Jun-10 | 81 | Jun-12 | 80 | Jun-14 | 88 | Apr-9 | 66 | Apr-25 | 64 |
| 3rd | Apr-13 | 90 | Jul-23 | 99 | Sep-15 | 91 | Oct-6 | 88 | Aug-30 | 93 | Apr-17 | 73 | Jul-20 | 76 | Jul-8 | 80 | Jun-15 | 83 | Jun-13 | 64 | May-9 | 64 |
| 4th | May-28 | 88 | May-6 | 94 | Aug-17 | 90 | Jun-10 | 83 | May-2 | 92 | Apr-30 | 71 | Apr-23 | 73 | Jul-29 | 80 | Aug-16 | 79 | Jun-3 | 60 | May-14 | 64 |
Cisco Drive AIRS # 031-0106
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | | | | | | | | | | | | | Oct-8 | 57 | Apr-1 | 94 | Aug-3 | 100 | Jul-17 | 79 | May-15 | 87 | 88 |
| 2nd | | | | | | | | | | | | | Oct-2 | 56 | May-20 | 85 | Jul-6 | 89 | May-11 | 78 | May-17 | 83 |
| 3rd | | | | | | | | | | | | | Oct-4 | 53 | Apr-2 | 84 | Apr-18 | 88 | Apr-10 | 72 | Mar-30 | 69 |
| 4th | | | | | | | | | | | | | Oct-1 | 52 | Jul-22 | 78 | May-24 | 86 | Apr-28 | 71 | Apr-2 | 68 |
| Location - Escambia |
Ellyson Industrial Park AIRS # 033-0004
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | May-30 | 99 | Jul-21 | 98 | May-27 | 99 | Jun-28 | 95 | Jun-11 | 106 | Apr-21 | 91 | Jul-3 | 85 | Oct-9 | 92 | Aug-23 | 95 | Jul-3 | 84 | May-15 | 72 | 89 |
| 2nd | Apr-14 | 94 | Sep-26 | 98 | Aug-10 | 98 | Jun-8 | 93 | Jun-12 | 96 | Apr-22 | 86 | Jul-2 | 84 | Sep-3 | 89 | Aug-19 | 90 | May-30 | 78 | May-8 | 69 |
| 3rd | Sep-19 | 91 | Sep-24 | 97 | Jun-17 | 93 | Jun-22 | 90 | Jun-23 | 95 | Jun-19 | 84 | Apr-8 | 76 | Jun-19 | 88 | Jun-10 | 89 | May-10 | 75 | Mar-15 | 68 |
| 4th | Apr-13 | 90 | Sep-25 | 97 | May-28 | 92 | May-19 | 89 | Jun-22 | 92 | Jun-18 | 81 | Jun-30 | 75 | Oct-10 | 88 | Jun-14 | 85 | May-17 | 75 | Mar-29 | 68 |
Pensacola NAS AIRS # 033-0018
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | May-30 | 110 | Jul-22 | 101 | May-27 | 100 | Jul-21 | 99 | Jun-11 | 106 | Aug-28 | 91 | Jul-2 | 89 | Oct-10 | 95 | Aug-26 | 93 | May-17 | 79 | May-8 | 77 | 90 |
| 2nd | Apr-14 | 99 | Aug-18 | 100 | Aug-11 | 98 | Sep-1 | 95 | Jun-23 | 101 | Apr-22 | 90 | Jul-3 | 89 | Oct-9 | 93 | Aug-23 | 90 | May-10 | 78 | Apr-26 | 71 |
| 3rd | Apr-15 | 94 | Aug-17 | 97 | Jun-16 | 97 | Jun-25 | 94 | Apr-19 | 92 | Apr-21 | 89 | Jun-20 | 84 | May-28 | 86 | Aug-28 | 90 | May-22 | 78 | Mar-15 | 69 |
| 4th | Apr-13 | 90 | May-6 | 96 | Aug-23 | 93 | Jun-26 | 91 | Aug-11 | 92 | Jun-19 | 89 | Jul-9 | 84 | Jun-17 | 85 | Jun-4 | 89 | May-23 | 77 | Mar-29 | 69 |
| Location - Flagler |
Flagler - Sawgrass Road Site AIRS # 035-0004
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | | | | | | | | | | | | | | | | | Sep-30 | 77 | Mar-7 | 84 | Mar-29 | 70 | 73 |
| 2nd | | | | | | | | | | | | | | | | | Sep-13 | 72 | Apr-10 | 77 | Mar-30 | 66 |
| 3rd | | | | | | | | | | | | | | | | | Oct-12 | 70 | Jun-28 | 73 | Mar-28 | 64 |
| 4th | | | | | | | | | | | | | | | | | Sep-15 | 68 | Apr-11 | 71 | Mar-31 | 64 |
| Location - Highlands |
Archbold Biological Station AIRS # 055-0003
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | May-14 | 93 | Mar-9 | 83 | Mar-29 | 79 | May-19 | 89 | May-8 | 85 | Apr-22 | 88 | Apr-23 | 71 | Mar-24 | 78 | Jun-16 | 75 | Apr-12 | 69 | Mar-8 | 69 | 75 |
| 2nd | Apr-24 | 84 | Apr-3 | 76 | Apr-14 | 79 | Apr-5 | 87 | Apr-28 | 81 | Apr-21 | 83 | Apr-22 | 68 | Mar-20 | 76 | May-11 | 71 | Apr-13 | 66 | Mar-30 | 69 |
| 3rd | May-13 | 84 | Apr-6 | 76 | Apr-22 | 78 | Apr-6 | 84 | Apr-30 | 80 | Apr-30 | 82 | Apr-21 | 66 | Apr-1 | 76 | Jun-17 | 70 | Apr-25 | 66 | Mar-16 | 65 |
| 4th | Apr-23 | 82 | Mar-22 | 75 | Apr-29 | 78 | May-20 | 83 | May-1 | 80 | May-6 | 80 | Mar-26 | 65 | Apr-23 | 71 | May-8 | 69 | Apr-11 | 65 | Mar-21 | 65 |
| Location - Hillsborough |
E.G. Simmons Park - #113 AIRS # 057-0081
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | May-13 | 112 | Jul-21 | 100 | Oct-17 | 105 | Sep-21 | 109 | Apr-30 | 104 | May-13 | 111 | Mar-11 | 103 | Jun-11 | 94 | Jun-6 | 95 | Jun-28 | 86 | Mar-8 | 82 | 90 |
| 2nd | Apr-14 | 110 | Jul-23 | 98 | Sep-18 | 96 | Jun-6 | 98 | Aug-30 | 101 | May-6 | 101 | Oct-1 | 96 | Jun-10 | 90 | Sep-14 | 91 | May-21 | 83 | May-14 | 82 |
| 3rd | Sep-19 | 97 | May-5 | 94 | Jul-22 | 94 | Apr-6 | 97 | May-11 | 100 | Jun-11 | 91 | Jun-18 | 93 | Jun-12 | 88 | Sep-16 | 87 | May-23 | 82 | Mar-29 | 79 |
| 4th | Sep-18 | 96 | May-7 | 94 | Sep-16 | 93 | Jun-20 | 93 | Oct-12 | 97 | Apr-22 | 90 | Apr-16 | 92 | Jul-8 | 86 | Mar-19 | 83 | Apr-12 | 75 | Mar-28 | 78 |
Coast Guard Station - Davis Island AIRS # 057-1035
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | Sep-19 | 108 | Aug-19 | 110 | Jul-27 | 102 | Aug-10 | 102 | Aug-30 | 123 | May-13 | 95 | Apr-23 | 95 | Jul-8 | 89 | Sep-16 | 94 | Apr-27 | 92 | May-9 | 79 | 89 |
| 2nd | Sep-18 | 107 | Jul-24 | 94 | Aug-19 | 102 | Jun-7 | 99 | May-1 | 104 | May-6 | 91 | Oct-1 | 85 | Aug-3 | 84 | Jun-16 | 91 | May-23 | 84 | Mar-29 | 73 |
| 3rd | Apr-14 | 98 | May-7 | 90 | Aug-15 | 101 | Apr-6 | 96 | May-2 | 99 | Jun-11 | 84 | Mar-13 | 84 | Jul-9 | 83 | Mar-22 | 88 | Jun-28 | 83 | Mar-8 | 69 |
| 4th | Sep-12 | 88 | Aug-17 | 86 | Sep-16 | 99 | Jun-16 | 88 | Apr-30 | 96 | Mar-13 | 79 | Apr-16 | 83 | Apr-1 | 81 | Jun-6 | 88 | Apr-10 | 81 | Apr-26 | 69 |
USMC Reserve Center AIRS # 057-1065
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | Sep-19 | 111 | May-7 | 110 | Aug-19 | 111 | Aug-1 | 115 | Aug-30 | 112 | Jun-11 | 96 | Mar-13 | 104 | Jun-10 | 105 | Jun-6 | 86 | Apr-27 | 95 | May-16 | 76 | 89 |
| 2nd | Sep-18 | 110 | Jul-23 | 101 | Oct-17 | 110 | Jun-7 | 107 | Apr-30 | 108 | May-13 | 94 | Apr-23 | 94 | Jul-8 | 89 | Sep-14 | 86 | Jun-28 | 91 | May-15 | 75 |
| 3rd | Apr-14 | 96 | Jul-10 | 97 | Jul-27 | 105 | Apr-6 | 101 | May-1 | 107 | Sep-27 | 87 | Oct-13 | 84 | Oct-22 | 86 | Apr-30 | 85 | Jun-11 | 84 | Mar-29 | 73 |
| 4th | May-13 | 94 | Oct-17 | 95 | Jul-28 | 101 | Jul-18 | 101 | May-2 | 96 | May-7 | 82 | Mar-30 | 83 | Jul-9 | 85 | Apr-21 | 84 | Apr-10 | 80 | May-14 | 73 |
Sydney AIRS # 057-3002
|
| Order | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Design Value |
| Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | Date | Conc. | 10 - 12 |
| 1st | | | May-7 | 96 | May-10 | 104 | May-3 | 117 | Apr-30 | 95 | May-6 | 95 | Jun-11 | 89 | Jul-9 | 90 | May-19 | 98 | Jun-29 | 102 | May-9 | 76 | 95 |
| 2nd | | | May-6 | 89 | Jun-15 | 103 | Apr-6 | 104 | May-2 | 91 | Apr-22 | 83 | Jun-19 | 84 | Sep-3 | 87 | May-20 | 95 | Apr-25 | 99 | Mar-29 | 74 |
| 3rd | | | Oct-17 | 87 | Aug-4 | 99 | Sep-21 | 104 | May-4 | 91 | Sep-26 | 79 | Mar-11 | 82 | Apr-1 | 83 | Jun-17 | 92 | May-22 | 93 | Mar-16 | 73 |
| 4th | | | Jul-4 | 85 | Aug-22 | 98 | Sep-29 | 97 | Aug-10 | 90 | May-7 | 78 | Apr-23 | 82 | Jun-2 | 83 | May-21 | 91 | Apr-10 | 90 | Apr-2 | 72 |
| Location - Holmes |
Bonifay Tri-County Airport AIRS # 059-0004
|
